Sui SUI / USD
Sui (SUI): 1,0404 USD na 16 października 2026. Ceny z roku, tabela z 30 dni, maksima, minima i dane rynkowe.
1,0404USD za 1 SUI+0,42% +0,0044
SUI/USD
Pobierz dane (CSV)Ostatnie 30 dni
| Data | Cena (USD) | Zmiana | % |
|---|---|---|---|
| 1,0404 | +0,0044 | +0,42% | |
| 1,0360 | +0,0125 | +1,22% | |
| 1,0235 | -0,0236 | -2,26% | |
| 1,0472 | +0,0192 | +1,87% | |
| 1,0280 | -0,1020 | -9,03% | |
| 1,1300 | +0,0200 | +1,8% | |
| 1,1100 | +0,0414 | +3,87% | |
| 1,0686 | +0,0187 | +1,79% | |
| 1,0499 | -0,0780 | -6,91% | |
| 1,1278 | -0,0515 | -4,37% | |
| 1,1794 | -0,0333 | -2,75% | |
| 1,2127 | +0,0027 | +0,22% | |
| 1,2100 | +0,0270 | +2,28% | |
| 1,1830 | +0,0404 | +3,53% | |
| 1,1426 | -0,0291 | -2,49% | |
| 1,1718 | +0,0062 | +0,53% | |
| 1,1656 | +0,0109 | +0,95% | |
| 1,1546 | -0,0054 | -0,46% | |
| 1,1600 | -0,1000 | -7,94% | |
| 1,2600 | +0,1000 | +8,62% | |
| 1,1600 | -0,0300 | -2,52% | |
| 1,1900 | +0,1768 | +17,45% | |
| 1,0132 | +0,0543 | +5,67% | |
| 0,9588 | -0,065786 | -6,42% | |
| 1,0246 | -0,0126 | -1,22% | |
| 1,0372 | +0,1369 | +15,2% | |
| 0,9004 | +0,041101 | +4,78% | |
| 0,8593 | +0,044686 | +5,49% | |
| 0,8146 | +0,073773 | +9,96% | |
| 0,7408 | — | — |
O tym kursie
Kryptowaluty są notowane całą dobę na wielu giełdach, a ich ceny nieco się różnią. Fincast pobiera ceny rynkowe od dostawców danych o kryptowalutach i regularnie odświeża tę stronę; przy każdej cenie podana jest jej godzina.
- Kapitalizacja
- 4,27 mld USD
- Wolumen 24 h
- 674,57 mln USD
- Miejsce wg kapitalizacji
- #28
- W obiegu
- 4,12 mld SUI
- Maksimum z 30 dni
- 1,260027 wrz 2026
- Minimum z 30 dni
- 0,740817 wrz 2026
- Maksimum z roku
- 2,676127 paź 2025
- Minimum z roku
- 0,651918 sie 2026
- Zmiana w 7 dni
- -2,64%
- Zmiana w 30 dni
- +45,9%
- Zmiana w rok
- -61,2%
Źródła danych
- Crypto market
Najczęstsze pytania
Skąd pochodzi cena SUI/USD?
Od dostawców rynkowych danych o kryptowalutach. Fincast pokazuje jedną cenę rynkową dla pary wraz z godziną, z której pochodzi.
Dlaczego ceny na giełdach się różnią?
Każda giełda ma własny arkusz zleceń, więc ceny nieco się różnią. Cena rynkowa to wartość zbiorcza, a nie cena transakcji.
Jak często cena jest aktualizowana?
Kryptowaluty są notowane całą dobę; strona jest regularnie odświeżana, a godzina każdej ceny podana jest w UTC.
