Oficjalne kursy walut banków centralnych na dziś
Od pierwotnego źródła do Twojej decyzji.
Każdy bank centralny publikuje własne kursy referencyjne, zwykle raz w dniu roboczym. Poniżej najnowsze kursy wszystkich banków, które śledzi Fincast, wraz z datą, na którą je ustalono. Otwórz parę, aby zobaczyć historię, maksima i minima.
| Para | Kurs | Zmiana | Data |
|---|---|---|---|
| AUD / CAD →dolar australijski — dolar kanadyjski | 0,9813 | -0,0123-1,24% | 15 paź 2026 |
| AUD / PLN →dolar australijski — złoty polski | 2,7025 | +0,0033+0,12% | 16 paź 2026 |
| AUD / USD →dolar australijski — dolar amerykański | 0,6979 | +0,003+0,43% | 9 paź 2026 |
| BRL / CAD →real brazylijski — dolar kanadyjski | 0,2805 | -0,0027-0,95% | 15 paź 2026 |
| CAD / BYN →dolar kanadyjski — rubel białoruski | 2,1186 | -0,0002-0,01% | 16 paź 2026 |
| CAD / PLN →dolar kanadyjski — złoty polski | 2,7417 | -0,0018-0,07% | 16 paź 2026 |
| CHF / BYN →frank szwajcarski — rubel białoruski | 3,6272 | +0,0144+0,4% | 16 paź 2026 |
| CHF / CAD →frank szwajcarski — dolar kanadyjski | 1,7133 | +0,0093+0,55% | 15 paź 2026 |
| CHF / PLN →frank szwajcarski — złoty polski | 4,7099 | +0,0150+0,32% | 16 paź 2026 |
| CNY / BYN →juan chiński — rubel białoruski | 0,4502 | -0,00113-0,25% | 16 paź 2026 |
| CNY / CAD →juan chiński — dolar kanadyjski | 0,2122 | -0,0009-0,42% | 15 paź 2026 |
| CNY / PLN →juan chiński — złoty polski | 0,5806 | -0,0016-0,27% | 16 paź 2026 |
| CZK / BYN →korona czeska — rubel białoruski | 0,1386 | +0,000249+0,18% | 16 paź 2026 |
| CZK / PLN →korona czeska — złoty polski | 0,1794 | 00% | 16 paź 2026 |
| DKK / PLN →korona duńska — złoty polski | 0,5841 | -0,0004-0,07% | 16 paź 2026 |
| EUR / AUD →euro — dolar australijski | 1,6218 | +0,0247+1,55% | 15 paź 2026 |
| EUR / BRL →euro — real brazylijski | 5,6679 | +0,0433+0,77% | 15 paź 2026 |
| EUR / BYN →euro — rubel białoruski | 3,3749 | +0,0043+0,13% | 16 paź 2026 |
| EUR / CAD →euro — dolar kanadyjski | 1,5912 | +0,0029+0,18% | 15 paź 2026 |
| EUR / CAD →euro — dolar kanadyjski | 1,5923 | +0,0005+0,03% | 15 paź 2026 |
| EUR / CHF →euro — frank szwajcarski | 0,9305 | -0,0025-0,27% | 15 paź 2026 |
| EUR / CNY →euro — juan chiński | 7,4993 | +0,0068+0,09% | 15 paź 2026 |
| EUR / CZK →euro — korona czeska | 24,3530 | -0,0040-0,02% | 15 paź 2026 |
| EUR / DKK →euro — korona duńska | 7,4750 | -0,0004-0,01% | 15 paź 2026 |
| EUR / GBP →euro — funt szterling | 0,8461 | +0,00225+0,27% | 15 paź 2026 |
| EUR / HKD →euro — dolar hongkoński | 8,7953 | +0,0094+0,11% | 15 paź 2026 |
| EUR / HUF →euro — forint węgierski | 363,60 | +0,30+0,08% | 15 paź 2026 |
| EUR / IDR →euro — rupia indonezyjska | 20 112,25 | +49,58+0,25% | 15 paź 2026 |
| EUR / ILS →euro — nowy szekel izraelski | 3,4769 | +0,0326+0,95% | 15 paź 2026 |
| EUR / INR →euro — rupia indyjska | 106,54 | +0,01+0,01% | 15 paź 2026 |
| EUR / ISK →euro — korona islandzka | 136,40 | 0,000% | 15 paź 2026 |
| EUR / JPY →euro — jen japoński | 177,06 | -0,33-0,19% | 15 paź 2026 |
| EUR / KRW →euro — won południowokoreański | 1508,48 | +11,94+0,8% | 15 paź 2026 |
| EUR / MXN →euro — peso meksykańskie | 20,7596 | +0,1996+0,97% | 15 paź 2026 |
| EUR / MYR →euro — ringgit malezyjski | 4,5757 | +0,0053+0,12% | 15 paź 2026 |
| EUR / NOK →euro — korona norweska | 10,6520 | +0,0485+0,46% | 15 paź 2026 |
| EUR / NZD →euro — dolar nowozelandzki | 2,0012 | +0,0071+0,36% | 15 paź 2026 |
| EUR / PHP →euro — peso filipińskie | 70,6930 | +0,3000+0,43% | 15 paź 2026 |
| EUR / PLN →euro — złoty polski | 4,3661 | -0,0030-0,07% | 16 paź 2026 |
| EUR / PLN →euro — złoty polski | 4,3700 | +0,0042+0,1% | 15 paź 2026 |
| EUR / RON →euro — lej rumuński | 5,3337 | -0,0105-0,2% | 15 paź 2026 |
| EUR / SEK →euro — korona szwedzka | 11,1765 | +0,0185+0,17% | 15 paź 2026 |
| EUR / SGD →euro — dolar singapurski | 1,4379 | +0,0020+0,14% | 15 paź 2026 |
| EUR / THB →euro — baht tajski | 37,5920 | +0,0050+0,01% | 15 paź 2026 |
| EUR / TRY →euro — lira turecka | 55,3873 | +0,0952+0,17% | 15 paź 2026 |
| EUR / USD →euro — dolar amerykański | 1,1193 | +0,0001+0,01% | 9 paź 2026 |
| EUR / USD →euro — dolar amerykański | 1,1208 | +0,0013+0,12% | 15 paź 2026 |
| EUR / USD →euro — dolar amerykański | 1,1201 | +0,0041+0,37% | 14 paź 2026 |
| EUR / ZAR →euro — rand południowoafrykański | 18,5569 | +0,1187+0,64% | 15 paź 2026 |
| GBP / BYN →funt szterling — rubel białoruski | 3,9898 | -0,0053-0,13% | 16 paź 2026 |
| GBP / CAD →funt szterling — dolar kanadyjski | 1,8824 | +0,0028+0,15% | 15 paź 2026 |
| GBP / PLN →funt szterling — złoty polski | 5,1746 | +0,0099+0,19% | 16 paź 2026 |
| HKD / CAD →dolar hongkoński — dolar kanadyjski | 0,1809 | -0,0008-0,44% | 15 paź 2026 |
| HUF / PLN →forint węgierski — złoty polski | 0,01202 | +0,000022+0,18% | 16 paź 2026 |
| IDR / CAD →rupia indonezyjska — dolar kanadyjski | 0,000079 | -0,000001-1,25% | 15 paź 2026 |
| INR / CAD →rupia indyjska — dolar kanadyjski | 0,01493 | -0,00006-0,4% | 15 paź 2026 |
| JPY / BYN →jen japoński — rubel białoruski | 0,01908 | +0,000079+0,42% | 16 paź 2026 |
| JPY / CAD →jen japoński — dolar kanadyjski | 0,00898 | -0,00001-0,11% | 15 paź 2026 |
| JPY / PLN →jen japoński — złoty polski | 0,02457 | -0,000104-0,42% | 16 paź 2026 |
| KRW / CAD →won południowokoreański — dolar kanadyjski | 0,001056 | -0,000007-0,66% | 15 paź 2026 |
| KZT / BYN →tenge kazachskie — rubel białoruski | 0,006636 | -0,000054-0,81% | 16 paź 2026 |
| MXN / CAD →peso meksykańskie — dolar kanadyjski | 0,07695 | -0,00014-0,18% | 15 paź 2026 |
| NOK / BYN →korona norweska — rubel białoruski | 0,3161 | -0,00125-0,39% | 16 paź 2026 |
| NOK / CAD →korona norweska — dolar kanadyjski | 0,1497 | +0,0002+0,13% | 15 paź 2026 |
| NOK / PLN →korona norweska — złoty polski | 0,4108 | +0,0015+0,37% | 16 paź 2026 |
| NZD / CAD →dolar nowozelandzki — dolar kanadyjski | 0,7962 | 00% | 15 paź 2026 |
| NZD / USD →dolar nowozelandzki — dolar amerykański | 0,5611 | +0,0017+0,3% | 9 paź 2026 |
| PEN / CAD →sol peruwiański — dolar kanadyjski | 0,4137 | -0,0013-0,31% | 15 paź 2026 |
| PLN / BYN →złoty polski — rubel białoruski | 0,7727 | +0,00127+0,16% | 16 paź 2026 |
| RUB / BYN →rubel rosyjski — rubel białoruski | 0,03604 | +0,000028+0,08% | 16 paź 2026 |
| SEK / BYN →korona szwedzka — rubel białoruski | 0,3016 | -0,00052-0,17% | 16 paź 2026 |
| SEK / CAD →korona szwedzka — dolar kanadyjski | 0,1425 | +0,0006+0,42% | 15 paź 2026 |
| SEK / PLN →korona szwedzka — złoty polski | 0,3925 | +0,0019+0,49% | 16 paź 2026 |
| SGD / CAD →dolar singapurski — dolar kanadyjski | 1,1069 | -0,0024-0,22% | 15 paź 2026 |
| TRY / BYN →lira turecka — rubel białoruski | 0,06089 | -0,00008-0,13% | 16 paź 2026 |
| TRY / CAD →lira turecka — dolar kanadyjski | 0,0287 | -0,0002-0,69% | 15 paź 2026 |
| TRY / PLN →lira turecka — złoty polski | 0,0783 | -0,0006-0,76% | 16 paź 2026 |
| TWD / CAD →nowy dolar tajwański — dolar kanadyjski | 0,04382 | -0,00055-1,24% | 15 paź 2026 |
| UAH / BYN →hrywna ukraińska — rubel białoruski | 0,06699 | +0,000115+0,17% | 16 paź 2026 |
| UAH / PLN →hrywna ukraińska — złoty polski | 0,0865 | -0,0002-0,23% | 16 paź 2026 |
| USD / BRL →dolar amerykański — real brazylijski | 5,0518 | +0,0080+0,16% | 15 paź 2026 |
| USD / BRL →dolar amerykański — real brazylijski | 4,9790 | -0,0277-0,55% | 9 paź 2026 |
| USD / BYN →dolar amerykański — rubel białoruski | 3,0091 | -0,0022-0,07% | 16 paź 2026 |
| USD / CAD →dolar amerykański — dolar kanadyjski | 1,4196 | -0,0067-0,47% | 15 paź 2026 |
| USD / CAD →dolar amerykański — dolar kanadyjski | 1,4269 | +0,0023+0,16% | 9 paź 2026 |
| USD / CNY →dolar amerykański — juan chiński | 6,6920 | -0,0101-0,15% | 9 paź 2026 |
| USD / DKK →dolar amerykański — korona duńska | 6,6780 | -0,0006-0,01% | 9 paź 2026 |
| USD / HKD →dolar amerykański — dolar hongkoński | 7,8476 | -0,0008-0,01% | 9 paź 2026 |
| USD / INR →dolar amerykański — rupia indyjska | 96,7300 | -0,0500-0,05% | 9 paź 2026 |
| USD / JPY →dolar amerykański — jen japoński | 158,32 | -0,21-0,13% | 14 paź 2026 |
| USD / JPY →dolar amerykański — jen japoński | 158,34 | +0,01+0,01% | 9 paź 2026 |
| USD / MXN →dolar amerykański — peso meksykańskie | 18,3990 | +0,2281+1,26% | 9 paź 2026 |
| USD / MYR →dolar amerykański — ringgit malezyjski | 4,0830 | -0,0060-0,15% | 9 paź 2026 |
| USD / PLN →dolar amerykański — złoty polski | 3,8827 | -0,0125-0,32% | 16 paź 2026 |
| ZAR / CAD →rand południowoafrykański — dolar kanadyjski | 0,08589 | +0,00001+0,01% | 15 paź 2026 |
Kurs oficjalny i rynkowy
Banki centralne publikują kursy oficjalne jako wartości referencyjne do rozliczeń, sprawozdawczości i regulacji. Kursy rynkowe kształtują się na rynkach walutowych i różnią się w zależności od miejsca, czasu i płynności.
Metodologia