Wybrana data15.10.2026czwartek
Kurs z 15 października 20260,0287 CAD
- Zmiana wobec poprzedniego kursu
- -0,0002 -0,69%
- Źródło
- Bank Kanady Bank of Canada
- Data kursu
- 15 października 2026
- Metodologia
- Jak powstaje kurs
Oficjalne kursy w takiej postaci, w jakiej opublikowało je źródło, z dowolnego wybranego dnia — z datą kursu, źródłem i zmianą względem poprzedniego.
Dane: Bank Kanady. Wybierz dzień, aby zobaczyć szczegóły.
Pobierz dane (CSV)| Data | Kurs (CAD) | Zmiana | % |
|---|---|---|---|
| 0,0287 | -0,0002 | -0,69% | |
| 0,0289 | +0,0001 | +0,35% | |
| 0,0288 | -0,0001 | -0,35% | |
| 0,0289 | 0 | 0% | |
| 0,0289 | -0,0001 | -0,34% | |
| 0,029 | +0,0001 | +0,35% | |
| 0,0289 | -0,0001 | -0,34% | |
| 0,029 | 0 | 0% | |
| 0,029 | 0 | 0% | |
| 0,029 | 0 | 0% | |
| 0,029 | +0,0001 | +0,35% | |
| 0,0289 | 0 | 0% | |
| 0,0289 | 0 | 0% | |
| 0,0289 | 0 | 0% | |
| 0,0289 | +0,0001 | +0,35% |
Bank Kanady publikuje kursy w swoje dni robocze. W weekendy i święta nowych wartości nie ma, a obowiązuje ostatni opublikowany kurs — to on jest pokazany, z własną datą.
Ostatni opublikowany przed nim — zwykle piątkowy. Niektóre przepisy podatkowe i rachunkowe wymagają kursu z dnia roboczego poprzedzającego operację; kalkulator stosuje obie zasady.
Rok wstecz. Każdy kurs jest pokazany tak, jak opublikowało go źródło, z jego datą.