Bitcoin BTC / USD
Bitcoin (BTC) a 81.940,50 USD em 16 de outubro de 2026. Um ano de preços diários, os últimos 30 dias, máximas, mínimas e dados de mercado.
BTC/USD
Baixar dados (CSV)Últimos 30 dias
| Data | Preço (USD) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 81.940,50 | -221,00 | -0,27% | |
| 82.161,50 | +702,50 | +0,86% | |
| 81.459,00 | -1.667,00 | -2,01% | |
| 83.126,00 | +1.349,81 | +1,65% | |
| 81.776,19 | -1.899,31 | -2,27% | |
| 83.675,50 | +756,53 | +0,91% | |
| 82.918,97 | +398,66 | +0,48% | |
| 82.520,32 | +699,29 | +0,85% | |
| 81.821,03 | -1.461,89 | -1,76% | |
| 83.282,92 | -2.294,21 | -2,68% | |
| 85.577,13 | -160,50 | -0,19% | |
| 85.737,63 | -754,37 | -0,87% | |
| 86.492,00 | +1.717,82 | +2,03% | |
| 84.774,18 | +250,95 | +0,3% | |
| 84.523,23 | -275,77 | -0,33% | |
| 84.799,00 | +1.221,30 | +1,46% | |
| 83.577,70 | -151,95 | -0,18% | |
| 83.729,65 | +163,65 | +0,2% | |
| 83.566,00 | -875,79 | -1,04% | |
| 84.441,79 | +34,07 | +0,04% | |
| 84.407,72 | +366,40 | +0,44% | |
| 84.041,33 | -375,55 | -0,44% | |
| 84.416,88 | -24,12 | -0,03% | |
| 84.441,00 | -1.680,57 | -1,95% | |
| 86.121,57 | -284,86 | -0,33% | |
| 86.406,44 | +5.176,32 | +6,37% | |
| 81.230,12 | -20,78 | -0,03% | |
| 81.250,90 | +374,66 | +0,46% | |
| 80.876,25 | +4.498,93 | +5,89% | |
| 76.377,31 | — | — |
Sobre esta taxa
Criptomoedas são negociadas o tempo todo em muitas corretoras, e os preços variam um pouco entre elas. A Fincast obtém preços de mercado de fornecedores de dados de criptomoedas e atualiza esta página regularmente; o horário de cada preço aparece ao lado dele.
- Capitalização
- 1,65 tri USD
- Volume 24 h
- 31,04 bi USD
- Posição por capitalização
- #1
- Em circulação
- 20,1 mi BTC
- Máxima em 30 dias
- 86.492,004 de out. de 2026
- Mínima em 30 dias
- 76.377,3117 de set. de 2026
- Máxima em 1 ano
- 114.419,2227 de out. de 2025
- Mínima em 1 ano
- 58.566,091 de jul. de 2026
- Variação em 7 dias
- -0,7%
- Variação em 30 dias
- +7,6%
- Variação em 1 ano
- -26,08%
Fontes de dados
- Crypto market
Perguntas frequentes
De onde vem o preço de BTC/USD?
De fornecedores de dados de mercado de cripto. A Fincast mostra um preço de mercado por par, com o horário em que foi obtido.
Por que o preço muda entre corretoras?
Cada corretora tem seu próprio livro de ofertas, então os preços diferem um pouco. O preço de mercado é um valor agregado, não um preço de negociação.
Com que frequência o preço é atualizado?
Cripto é negociada o tempo todo; esta página é atualizada regularmente e mostra o horário de cada preço em UTC.
