Câmbio oficial dos bancos centrais hoje
Da fonte original à sua decisão.
Cada banco central publica as próprias taxas de referência, em geral uma vez por dia útil. Abaixo estão as taxas mais recentes de todos os bancos acompanhados pela Fincast, com a data a que se referem. Abra um par para ver o histórico, as máximas e as mínimas.
| Par | Cotação | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| AUD / CAD →Dólar australiano — Dólar canadense | 0,9813 | -0,0123-1,24% | 15 de out. de 2026 |
| AUD / PLN →Dólar australiano — Zloty polonês | 2,7025 | +0,0033+0,12% | 16 de out. de 2026 |
| AUD / USD →Dólar australiano — Dólar americano | 0,6979 | +0,003+0,43% | 9 de out. de 2026 |
| BRL / CAD →Real brasileiro — Dólar canadense | 0,2805 | -0,0027-0,95% | 15 de out. de 2026 |
| CAD / BYN →Dólar canadense — Rublo bielorrusso | 2,1186 | -0,0002-0,01% | 16 de out. de 2026 |
| CAD / PLN →Dólar canadense — Zloty polonês | 2,7417 | -0,0018-0,07% | 16 de out. de 2026 |
| CHF / BYN →Franco suíço — Rublo bielorrusso | 3,6272 | +0,0144+0,4% | 16 de out. de 2026 |
| CHF / CAD →Franco suíço — Dólar canadense | 1,7133 | +0,0093+0,55% | 15 de out. de 2026 |
| CHF / PLN →Franco suíço — Zloty polonês | 4,7099 | +0,0150+0,32% | 16 de out. de 2026 |
| CNY / BYN →Yuan chinês — Rublo bielorrusso | 0,4502 | -0,00113-0,25% | 16 de out. de 2026 |
| CNY / CAD →Yuan chinês — Dólar canadense | 0,2122 | -0,0009-0,42% | 15 de out. de 2026 |
| CNY / PLN →Yuan chinês — Zloty polonês | 0,5806 | -0,0016-0,27% | 16 de out. de 2026 |
| CZK / BYN →Coroa tcheca — Rublo bielorrusso | 0,1386 | +0,000249+0,18% | 16 de out. de 2026 |
| CZK / PLN →Coroa tcheca — Zloty polonês | 0,1794 | 00% | 16 de out. de 2026 |
| DKK / PLN →Coroa dinamarquesa — Zloty polonês | 0,5841 | -0,0004-0,07% | 16 de out. de 2026 |
| EUR / AUD →Euro — Dólar australiano | 1,6218 | +0,0247+1,55% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / BRL →Euro — Real brasileiro | 5,6679 | +0,0433+0,77% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / BYN →Euro — Rublo bielorrusso | 3,3749 | +0,0043+0,13% | 16 de out. de 2026 |
| EUR / CAD →Euro — Dólar canadense | 1,5912 | +0,0029+0,18% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / CAD →Euro — Dólar canadense | 1,5923 | +0,0005+0,03% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / CHF →Euro — Franco suíço | 0,9305 | -0,0025-0,27% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / CNY →Euro — Yuan chinês | 7,4993 | +0,0068+0,09% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / CZK →Euro — Coroa tcheca | 24,3530 | -0,0040-0,02% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / DKK →Euro — Coroa dinamarquesa | 7,4750 | -0,0004-0,01% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / GBP →Euro — Libra esterlina | 0,8461 | +0,00225+0,27% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / HKD →Euro — Dólar de Hong Kong | 8,7953 | +0,0094+0,11% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / HUF →Euro — Florim húngaro | 363,60 | +0,30+0,08% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / IDR →Euro — Rupia indonésia | 20.112,25 | +49,58+0,25% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / ILS →Euro — Novo shekel israelense | 3,4769 | +0,0326+0,95% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / INR →Euro — Rupia indiana | 106,54 | +0,01+0,01% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / ISK →Euro — Coroa islandesa | 136,40 | 0,000% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / JPY →Euro — Iene japonês | 177,06 | -0,33-0,19% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / KRW →Euro — Won sul-coreano | 1.508,48 | +11,94+0,8% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / MXN →Euro — Peso mexicano | 20,7596 | +0,1996+0,97% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / MYR →Euro — Ringgit malaio | 4,5757 | +0,0053+0,12% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / NOK →Euro — Coroa norueguesa | 10,6520 | +0,0485+0,46% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / NZD →Euro — Dólar neozelandês | 2,0012 | +0,0071+0,36% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / PHP →Euro — Peso filipino | 70,6930 | +0,3000+0,43% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / PLN →Euro — Zloty polonês | 4,3661 | -0,0030-0,07% | 16 de out. de 2026 |
| EUR / PLN →Euro — Zloty polonês | 4,3700 | +0,0042+0,1% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / RON →Euro — Leu romeno | 5,3337 | -0,0105-0,2% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / SEK →Euro — Coroa sueca | 11,1765 | +0,0185+0,17% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / SGD →Euro — Dólar singapuriano | 1,4379 | +0,0020+0,14% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / THB →Euro — Baht tailandês | 37,5920 | +0,0050+0,01% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / TRY →Euro — Lira turca | 55,3873 | +0,0952+0,17% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / USD →Euro — Dólar americano | 1,1193 | +0,0001+0,01% | 9 de out. de 2026 |
| EUR / USD →Euro — Dólar americano | 1,1208 | +0,0013+0,12% | 15 de out. de 2026 |
| EUR / USD →Euro — Dólar americano | 1,1201 | +0,0041+0,37% | 14 de out. de 2026 |
| EUR / ZAR →Euro — Rand sul-africano | 18,5569 | +0,1187+0,64% | 15 de out. de 2026 |
| GBP / BYN →Libra esterlina — Rublo bielorrusso | 3,9898 | -0,0053-0,13% | 16 de out. de 2026 |
| GBP / CAD →Libra esterlina — Dólar canadense | 1,8824 | +0,0028+0,15% | 15 de out. de 2026 |
| GBP / PLN →Libra esterlina — Zloty polonês | 5,1746 | +0,0099+0,19% | 16 de out. de 2026 |
| HKD / CAD →Dólar de Hong Kong — Dólar canadense | 0,1809 | -0,0008-0,44% | 15 de out. de 2026 |
| HUF / PLN →Florim húngaro — Zloty polonês | 0,01202 | +0,000022+0,18% | 16 de out. de 2026 |
| IDR / CAD →Rupia indonésia — Dólar canadense | 0,000079 | -0,000001-1,25% | 15 de out. de 2026 |
| INR / CAD →Rupia indiana — Dólar canadense | 0,01493 | -0,00006-0,4% | 15 de out. de 2026 |
| JPY / BYN →Iene japonês — Rublo bielorrusso | 0,01908 | +0,000079+0,42% | 16 de out. de 2026 |
| JPY / CAD →Iene japonês — Dólar canadense | 0,00898 | -0,00001-0,11% | 15 de out. de 2026 |
| JPY / PLN →Iene japonês — Zloty polonês | 0,02457 | -0,000104-0,42% | 16 de out. de 2026 |
| KRW / CAD →Won sul-coreano — Dólar canadense | 0,001056 | -0,000007-0,66% | 15 de out. de 2026 |
| KZT / BYN →Tenge cazaque — Rublo bielorrusso | 0,006636 | -0,000054-0,81% | 16 de out. de 2026 |
| MXN / CAD →Peso mexicano — Dólar canadense | 0,07695 | -0,00014-0,18% | 15 de out. de 2026 |
| NOK / BYN →Coroa norueguesa — Rublo bielorrusso | 0,3161 | -0,00125-0,39% | 16 de out. de 2026 |
| NOK / CAD →Coroa norueguesa — Dólar canadense | 0,1497 | +0,0002+0,13% | 15 de out. de 2026 |
| NOK / PLN →Coroa norueguesa — Zloty polonês | 0,4108 | +0,0015+0,37% | 16 de out. de 2026 |
| NZD / CAD →Dólar neozelandês — Dólar canadense | 0,7962 | 00% | 15 de out. de 2026 |
| NZD / USD →Dólar neozelandês — Dólar americano | 0,5611 | +0,0017+0,3% | 9 de out. de 2026 |
| PEN / CAD →Novo sol peruano — Dólar canadense | 0,4137 | -0,0013-0,31% | 15 de out. de 2026 |
| PLN / BYN →Zloty polonês — Rublo bielorrusso | 0,7727 | +0,00127+0,16% | 16 de out. de 2026 |
| RUB / BYN →Rublo russo — Rublo bielorrusso | 0,03604 | +0,000028+0,08% | 16 de out. de 2026 |
| SEK / BYN →Coroa sueca — Rublo bielorrusso | 0,3016 | -0,00052-0,17% | 16 de out. de 2026 |
| SEK / CAD →Coroa sueca — Dólar canadense | 0,1425 | +0,0006+0,42% | 15 de out. de 2026 |
| SEK / PLN →Coroa sueca — Zloty polonês | 0,3925 | +0,0019+0,49% | 16 de out. de 2026 |
| SGD / CAD →Dólar singapuriano — Dólar canadense | 1,1069 | -0,0024-0,22% | 15 de out. de 2026 |
| TRY / BYN →Lira turca — Rublo bielorrusso | 0,06089 | -0,00008-0,13% | 16 de out. de 2026 |
| TRY / CAD →Lira turca — Dólar canadense | 0,0287 | -0,0002-0,69% | 15 de out. de 2026 |
| TRY / PLN →Lira turca — Zloty polonês | 0,0783 | -0,0006-0,76% | 16 de out. de 2026 |
| TWD / CAD →Novo dólar taiwanês — Dólar canadense | 0,04382 | -0,00055-1,24% | 15 de out. de 2026 |
| UAH / BYN →Hryvnia ucraniano — Rublo bielorrusso | 0,06699 | +0,000115+0,17% | 16 de out. de 2026 |
| UAH / PLN →Hryvnia ucraniano — Zloty polonês | 0,0865 | -0,0002-0,23% | 16 de out. de 2026 |
| USD / BRL →Dólar americano — Real brasileiro | 5,0518 | +0,0080+0,16% | 15 de out. de 2026 |
| USD / BRL →Dólar americano — Real brasileiro | 4,9790 | -0,0277-0,55% | 9 de out. de 2026 |
| USD / BYN →Dólar americano — Rublo bielorrusso | 3,0091 | -0,0022-0,07% | 16 de out. de 2026 |
| USD / CAD →Dólar americano — Dólar canadense | 1,4196 | -0,0067-0,47% | 15 de out. de 2026 |
| USD / CAD →Dólar americano — Dólar canadense | 1,4269 | +0,0023+0,16% | 9 de out. de 2026 |
| USD / CNY →Dólar americano — Yuan chinês | 6,6920 | -0,0101-0,15% | 9 de out. de 2026 |
| USD / DKK →Dólar americano — Coroa dinamarquesa | 6,6780 | -0,0006-0,01% | 9 de out. de 2026 |
| USD / HKD →Dólar americano — Dólar de Hong Kong | 7,8476 | -0,0008-0,01% | 9 de out. de 2026 |
| USD / INR →Dólar americano — Rupia indiana | 96,7300 | -0,0500-0,05% | 9 de out. de 2026 |
| USD / JPY →Dólar americano — Iene japonês | 158,32 | -0,21-0,13% | 14 de out. de 2026 |
| USD / JPY →Dólar americano — Iene japonês | 158,34 | +0,01+0,01% | 9 de out. de 2026 |
| USD / MXN →Dólar americano — Peso mexicano | 18,3990 | +0,2281+1,26% | 9 de out. de 2026 |
| USD / MYR →Dólar americano — Ringgit malaio | 4,0830 | -0,0060-0,15% | 9 de out. de 2026 |
| USD / PLN →Dólar americano — Zloty polonês | 3,8827 | -0,0125-0,32% | 16 de out. de 2026 |
| ZAR / CAD →Rand sul-africano — Dólar canadense | 0,08589 | +0,00001+0,01% | 15 de out. de 2026 |
Taxa oficial e taxa de mercado
Os bancos centrais publicam taxas oficiais como valores de referência para liquidações, relatórios e regulação. As taxas de mercado se formam no mercado de câmbio e variam conforme a plataforma, o horário e a liquidez.
Metodologia