Data solicitada16/10/2026sexta-feira
Taxa de 16 de outubro de 20260,1794 PLN
- Variação em relação à taxa anterior
- 0 0%
- Fonte
- NBP Narodowy Bank Polski
- Data da taxa
- 16 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (PLN) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 0,1794 | 0 | 0% | |
| 0,1794 | +0,0001 | +0,06% | |
| 0,1793 | -0,0006 | -0,33% | |
| 0,1799 | 0 | 0% | |
| 0,1799 | +0,0002 | +0,11% | |
| 0,1797 | +0,0003 | +0,17% | |
| 0,1794 | 0 | 0% | |
| 0,1794 | +0,0005 | +0,28% | |
| 0,1789 | -0,0005 | -0,28% | |
| 0,1794 | +0,0005 | +0,28% | |
| 0,1789 | 0 | 0% | |
| 0,1789 | +0,0001 | +0,06% | |
| 0,1788 | -0,0003 | -0,17% | |
| 0,1791 | -0,0003 | -0,17% | |
| 0,1794 | -0,0002 | -0,11% |
NBP publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.