Rublo russo para Rublo bielorrusso — taxa oficial NBRB
Taxa oficial RUB/BYN (NBRB) de 16 de outubro de 2026: 0,03604. Um ano de histórico diário, os últimos 30 dias, máximas, mínimas e conversões.
Uma taxa oficial, não um preço de câmbio.
RUB/BYN
Baixar dados (CSV)Últimos 30 dias
Taxa em uma data| Data | Cotação (BYN) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 0,03604 | +0,000028 | +0,08% | |
| 0,03601 | +0,000004 | +0,01% | |
| 0,03601 | +0,000042 | +0,12% | |
| 0,03596 | +0,000065 | +0,18% | |
| 0,0359 | +0,000006 | +0,02% | |
| 0,03589 | 0 | 0% | |
| 0,03589 | 0 | 0% | |
| 0,03589 | +0,000022 | +0,06% | |
| 0,03587 | +0,000001 | 0% | |
| 0,03587 | -0,000162 | -0,45% | |
| 0,03603 | -0,000093 | -0,26% | |
| 0,03613 | +0,000004 | +0,01% | |
| 0,03612 | 0 | 0% | |
| 0,03612 | 0 | 0% | |
| 0,03612 | +0,000159 | +0,44% | |
| 0,03596 | +0,00008 | +0,22% | |
| 0,03588 | -0,000009 | -0,03% | |
| 0,03589 | -0,000023 | -0,06% | |
| 0,03591 | +0,000071 | +0,2% | |
| 0,03584 | 0 | 0% | |
| 0,03584 | 0 | 0% | |
| 0,03584 | -0,000111 | -0,31% | |
| 0,03595 | -0,000032 | -0,09% | |
| 0,03599 | +0,000051 | +0,14% | |
| 0,03594 | -0,000022 | -0,06% | |
| 0,03596 | -0,000033 | -0,09% | |
| 0,03599 | 0 | 0% | |
| 0,03599 | 0 | 0% | |
| 0,03599 | -0,000028 | -0,08% | |
| 0,03602 | — | — |
O que move RUB/BYN
- Juros
As decisões de juros dos bancos centrais mudam a atratividade de uma moeda.
- Inflação e dados econômicos
Inflação, crescimento e emprego moldam as expectativas para as duas moedas.
- Comércio e fluxo de capital
Exportações, importações e investimentos movem dinheiro entre as economias.
- Humor do mercado
O apetite global por risco e a procura por moedas de refúgio.
- Máxima em 30 dias
- 0,036135 de out. de 2026
- Mínima em 30 dias
- 0,0358425 de set. de 2026
- Máxima em 1 ano
- 0,0387229 de mai. de 2026
- Mínima em 1 ano
- 0,035532 de set. de 2026
- Variação em 7 dias
- +0,4%
- Variação em 30 dias
- +0,11%
- Variação em 1 ano
- -3,46%
Fontes de dados
Perguntas frequentes
Qual fonte é usada para RUB/BYN?
A taxa oficial publicada por National Bank of the Republic of Belarus. A página mostra a taxa de 16 de outubro de 2026, a data a que se refere.
Qual a diferença entre a taxa oficial e a taxa de câmbio de um banco?
A taxa oficial é um valor de referência. Bancos e casas de câmbio cotam suas próprias taxas de compra e venda em torno dela, com spread e tarifas.
Com que frequência a taxa é atualizada?
National Bank of the Republic of Belarus publica em seus dias úteis. Uma nova taxa aparece aqui após a próxima atualização da página.
