Data solicitada09/10/2026sexta-feira
Taxa de 9 de outubro de 20264,0830 MYR
- Variação em relação à taxa anterior
- -0,0060 -0,15%
- Fonte
- Fed (H.10) Federal Reserve H.10
- Data da taxa
- 9 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (MYR) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 4,0830 | -0,0060 | -0,15% | |
| 4,0890 | +0,0030 | +0,07% | |
| 4,0860 | +0,0035 | +0,09% | |
| 4,0825 | -0,0025 | -0,06% | |
| 4,0850 | +0,0040 | +0,1% | |
| 4,0810 | -0,0010 | -0,02% | |
| 4,0820 | +0,0045 | +0,11% | |
| 4,0775 | -0,0023 | -0,06% | |
| 4,0798 | -0,0007 | -0,02% | |
| 4,0805 | +0,0098 | +0,24% | |
| 4,0707 | -0,0133 | -0,33% | |
| 4,0840 | +0,0065 | +0,16% | |
| 4,0775 | +0,0074 | +0,18% | |
| 4,0701 | -0,0055 | -0,13% | |
| 4,0756 | -0,0037 | -0,09% |
Fed (H.10) publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.