Wrapped Bitcoin WBTC / EUR
Wrapped Bitcoin (WBTC) a 72.943,62 EUR em 16 de outubro de 2026. Um ano de preços diários, os últimos 30 dias, máximas, mínimas e dados de mercado.
WBTC/EUR
Baixar dados (CSV)Últimos 30 dias
| Data | Preço (EUR) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 72.943,62 | -194,38 | -0,27% | |
| 73.138,00 | +480,02 | +0,66% | |
| 72.657,98 | -1.775,64 | -2,39% | |
| 74.433,63 | +1.241,63 | +1,7% | |
| 73.192,00 | -1.381,00 | -1,85% | |
| 74.573,00 | +622,00 | +0,84% | |
| 73.951,00 | +457,21 | +0,62% | |
| 73.493,79 | +593,57 | +0,81% | |
| 72.900,22 | -1.072,11 | -1,45% | |
| 73.972,33 | -2.271,28 | -2,98% | |
| 76.243,61 | +35,40 | +0,05% | |
| 76.208,20 | -634,80 | -0,83% | |
| 76.843,00 | +1.564,22 | +2,08% | |
| 75.278,78 | +174,50 | +0,23% | |
| 75.104,28 | +308,93 | +0,41% | |
| 74.795,35 | +1.127,91 | +1,53% | |
| 73.667,44 | +60,10 | +0,08% | |
| 73.607,34 | +147,34 | +0,2% | |
| 73.460,00 | -746,00 | -1,01% | |
| 74.206,00 | +152,00 | +0,21% | |
| 74.054,00 | +276,00 | +0,37% | |
| 73.778,00 | -378,25 | -0,51% | |
| 74.156,25 | +420,38 | +0,57% | |
| 73.735,87 | -1.390,91 | -1,85% | |
| 75.126,78 | -203,15 | -0,27% | |
| 75.329,93 | +4.587,93 | +6,49% | |
| 70.742,00 | +23,76 | +0,03% | |
| 70.718,24 | +247,49 | +0,35% | |
| 70.470,76 | +3.890,49 | +5,84% | |
| 66.580,27 | — | — |
Sobre esta taxa
Criptomoedas são negociadas o tempo todo em muitas corretoras, e os preços variam um pouco entre elas. A Fincast obtém preços de mercado de fornecedores de dados de criptomoedas e atualiza esta página regularmente; o horário de cada preço aparece ao lado dele.
- Capitalização
- 8,45 bi EUR
- Volume 24 h
- 156,26 mi EUR
- Em circulação
- 116,13 mil WBTC
- Máxima em 30 dias
- 76.843,004 de out. de 2026
- Mínima em 30 dias
- 66.580,2717 de set. de 2026
- Máxima em 1 ano
- 98.125,6927 de out. de 2025
- Mínima em 1 ano
- 52.432,0726 de jun. de 2026
- Variação em 7 dias
- -0,75%
- Variação em 30 dias
- +9,93%
- Variação em 1 ano
- -23%
Fontes de dados
- Crypto market
Perguntas frequentes
De onde vem o preço de WBTC/EUR?
De fornecedores de dados de mercado de cripto. A Fincast mostra um preço de mercado por par, com o horário em que foi obtido.
Por que o preço muda entre corretoras?
Cada corretora tem seu próprio livro de ofertas, então os preços diferem um pouco. O preço de mercado é um valor agregado, não um preço de negociação.
Com que frequência o preço é atualizado?
Cripto é negociada o tempo todo; esta página é atualizada regularmente e mostra o horário de cada preço em UTC.
