Dogecoin DOGE / USD
Dogecoin (DOGE) à 0,08163 USD le 16 octobre 2026. Un an de cours quotidiens, les 30 derniers jours, plus hauts, plus bas et données de marché.
DOGE/USD
Télécharger les données (CSV)Les 30 derniers jours
| Date | Prix (USD) | Variation | % |
|---|---|---|---|
| 0,08163 | +0,000541 | +0,67 % | |
| 0,08109 | -0,000861 | -1,05 % | |
| 0,08195 | -0,002328 | -2,76 % | |
| 0,08427 | +0,002118 | +2,58 % | |
| 0,08216 | -0,004547 | -5,24 % | |
| 0,0867 | +0,001006 | +1,17 % | |
| 0,0857 | +0,000394 | +0,46 % | |
| 0,0853 | +0,000726 | +0,86 % | |
| 0,08458 | -0,00439 | -4,93 % | |
| 0,08897 | -0,004868 | -5,19 % | |
| 0,09383 | -0,001588 | -1,66 % | |
| 0,09542 | -0,000456 | -0,48 % | |
| 0,09588 | +0,003011 | +3,24 % | |
| 0,09287 | +0,000003 | 0 % | |
| 0,09286 | -0,001397 | -1,48 % | |
| 0,09426 | -0,00032 | -0,34 % | |
| 0,09458 | +0,000339 | +0,36 % | |
| 0,09424 | +0,000465 | +0,5 % | |
| 0,09378 | -0,003089 | -3,19 % | |
| 0,09687 | +0,000109 | +0,11 % | |
| 0,09676 | -0,002164 | -2,19 % | |
| 0,09892 | +0,003118 | +3,25 % | |
| 0,0958 | +0,003185 | +3,44 % | |
| 0,09262 | -0,007568 | -7,55 % | |
| 0,1002 | +0,000722 | +0,73 % | |
| 0,09946 | +0,012142 | +13,9 % | |
| 0,08732 | -0,000557 | -0,63 % | |
| 0,08788 | +0,000238 | +0,27 % | |
| 0,08764 | +0,005943 | +7,27 % | |
| 0,0817 | — | — |
À propos de ce taux
Les cryptomonnaies s’échangent jour et nuit sur de nombreuses plateformes, et leurs prix diffèrent légèrement de l’une à l’autre. Fincast obtient les prix de marché auprès de fournisseurs de données crypto et actualise régulièrement cette page ; l’heure de chaque prix est indiquée.
- Capitalisation
- 12,74 Md USD
- Volume 24 h
- 1,04 Md USD
- Rang par capitalisation
- #12
- En circulation
- 156,34 Md DOGE
- Plus haut sur 30 jours
- 0,100222 sept. 2026
- Plus bas sur 30 jours
- 0,0810915 oct. 2026
- Plus haut sur un an
- 0,205727 oct. 2025
- Plus bas sur un an
- 0,068846 août 2026
- Variation sur 7 jours
- -4,31 %
- Variation sur 30 jours
- +0,96 %
- Variation sur un an
- -58,43 %
Sources de données
- Crypto market
Questions fréquentes
D’où vient le prix DOGE/USD ?
De fournisseurs de données de marché crypto. Fincast affiche un prix de marché par paire, avec l’heure à laquelle il a été relevé.
Pourquoi le prix diffère-t-il selon les plateformes ?
Chaque plateforme a son propre carnet d’ordres : les prix diffèrent légèrement. Un prix de marché est une valeur agrégée, pas un prix de transaction.
À quelle fréquence le prix est-il mis à jour ?
Les cryptos s’échangent jour et nuit ; cette page est actualisée régulièrement et indique l’heure UTC de chaque prix.
