Taux de change officiels des banques centrales aujourd’hui
De la source à votre décision.
Chaque banque centrale publie ses propres taux de référence, en général une fois par jour ouvré. Voici les derniers taux de toutes les banques suivies par Fincast, avec la date à laquelle ils s’appliquent. Ouvrez une paire pour voir son historique, ses plus hauts et ses plus bas.
| Paire | Taux | Variation | Date |
|---|---|---|---|
| AUD / CAD →dollar australien — dollar canadien | 0,9813 | -0,0123-1,24 % | 15 oct. 2026 |
| AUD / PLN →dollar australien — zloty polonais | 2,7025 | +0,0033+0,12 % | 16 oct. 2026 |
| AUD / USD →dollar australien — dollar des États-Unis | 0,6979 | +0,003+0,43 % | 9 oct. 2026 |
| BRL / CAD →réal brésilien — dollar canadien | 0,2805 | -0,0027-0,95 % | 15 oct. 2026 |
| CAD / BYN →dollar canadien — rouble biélorusse | 2,1186 | -0,0002-0,01 % | 16 oct. 2026 |
| CAD / PLN →dollar canadien — zloty polonais | 2,7417 | -0,0018-0,07 % | 16 oct. 2026 |
| CHF / BYN →franc suisse — rouble biélorusse | 3,6272 | +0,0144+0,4 % | 16 oct. 2026 |
| CHF / CAD →franc suisse — dollar canadien | 1,7133 | +0,0093+0,55 % | 15 oct. 2026 |
| CHF / PLN →franc suisse — zloty polonais | 4,7099 | +0,0150+0,32 % | 16 oct. 2026 |
| CNY / BYN →yuan renminbi chinois — rouble biélorusse | 0,4502 | -0,00113-0,25 % | 16 oct. 2026 |
| CNY / CAD →yuan renminbi chinois — dollar canadien | 0,2122 | -0,0009-0,42 % | 15 oct. 2026 |
| CNY / PLN →yuan renminbi chinois — zloty polonais | 0,5806 | -0,0016-0,27 % | 16 oct. 2026 |
| CZK / BYN →couronne tchèque — rouble biélorusse | 0,1386 | +0,000249+0,18 % | 16 oct. 2026 |
| CZK / PLN →couronne tchèque — zloty polonais | 0,1794 | 00 % | 16 oct. 2026 |
| DKK / PLN →couronne danoise — zloty polonais | 0,5841 | -0,0004-0,07 % | 16 oct. 2026 |
| EUR / AUD →euro — dollar australien | 1,6218 | +0,0247+1,55 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / BRL →euro — réal brésilien | 5,6679 | +0,0433+0,77 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / BYN →euro — rouble biélorusse | 3,3749 | +0,0043+0,13 % | 16 oct. 2026 |
| EUR / CAD →euro — dollar canadien | 1,5912 | +0,0029+0,18 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / CAD →euro — dollar canadien | 1,5923 | +0,0005+0,03 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / CHF →euro — franc suisse | 0,9305 | -0,0025-0,27 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / CNY →euro — yuan renminbi chinois | 7,4993 | +0,0068+0,09 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / CZK →euro — couronne tchèque | 24,3530 | -0,0040-0,02 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / DKK →euro — couronne danoise | 7,4750 | -0,0004-0,01 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / GBP →euro — livre sterling | 0,8461 | +0,00225+0,27 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / HKD →euro — dollar de Hong Kong | 8,7953 | +0,0094+0,11 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / HUF →euro — forint hongrois | 363,60 | +0,30+0,08 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / IDR →euro — roupie indonésienne | 20 112,25 | +49,58+0,25 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / ILS →euro — nouveau shekel israélien | 3,4769 | +0,0326+0,95 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / INR →euro — roupie indienne | 106,54 | +0,01+0,01 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / ISK →euro — couronne islandaise | 136,40 | 0,000 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / JPY →euro — yen japonais | 177,06 | -0,33-0,19 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / KRW →euro — won sud-coréen | 1 508,48 | +11,94+0,8 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / MXN →euro — peso mexicain | 20,7596 | +0,1996+0,97 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / MYR →euro — ringgit malais | 4,5757 | +0,0053+0,12 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / NOK →euro — couronne norvégienne | 10,6520 | +0,0485+0,46 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / NZD →euro — dollar néo-zélandais | 2,0012 | +0,0071+0,36 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / PHP →euro — peso philippin | 70,6930 | +0,3000+0,43 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / PLN →euro — zloty polonais | 4,3661 | -0,0030-0,07 % | 16 oct. 2026 |
| EUR / PLN →euro — zloty polonais | 4,3700 | +0,0042+0,1 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / RON →euro — leu roumain | 5,3337 | -0,0105-0,2 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / SEK →euro — couronne suédoise | 11,1765 | +0,0185+0,17 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / SGD →euro — dollar de Singapour | 1,4379 | +0,0020+0,14 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / THB →euro — baht thaïlandais | 37,5920 | +0,0050+0,01 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / TRY →euro — livre turque | 55,3873 | +0,0952+0,17 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / USD →euro — dollar des États-Unis | 1,1193 | +0,0001+0,01 % | 9 oct. 2026 |
| EUR / USD →euro — dollar des États-Unis | 1,1208 | +0,0013+0,12 % | 15 oct. 2026 |
| EUR / USD →euro — dollar des États-Unis | 1,1201 | +0,0041+0,37 % | 14 oct. 2026 |
| EUR / ZAR →euro — rand sud-africain | 18,5569 | +0,1187+0,64 % | 15 oct. 2026 |
| GBP / BYN →livre sterling — rouble biélorusse | 3,9898 | -0,0053-0,13 % | 16 oct. 2026 |
| GBP / CAD →livre sterling — dollar canadien | 1,8824 | +0,0028+0,15 % | 15 oct. 2026 |
| GBP / PLN →livre sterling — zloty polonais | 5,1746 | +0,0099+0,19 % | 16 oct. 2026 |
| HKD / CAD →dollar de Hong Kong — dollar canadien | 0,1809 | -0,0008-0,44 % | 15 oct. 2026 |
| HUF / PLN →forint hongrois — zloty polonais | 0,01202 | +0,000022+0,18 % | 16 oct. 2026 |
| IDR / CAD →roupie indonésienne — dollar canadien | 0,000079 | -0,000001-1,25 % | 15 oct. 2026 |
| INR / CAD →roupie indienne — dollar canadien | 0,01493 | -0,00006-0,4 % | 15 oct. 2026 |
| JPY / BYN →yen japonais — rouble biélorusse | 0,01908 | +0,000079+0,42 % | 16 oct. 2026 |
| JPY / CAD →yen japonais — dollar canadien | 0,00898 | -0,00001-0,11 % | 15 oct. 2026 |
| JPY / PLN →yen japonais — zloty polonais | 0,02457 | -0,000104-0,42 % | 16 oct. 2026 |
| KRW / CAD →won sud-coréen — dollar canadien | 0,001056 | -0,000007-0,66 % | 15 oct. 2026 |
| KZT / BYN →tenge kazakh — rouble biélorusse | 0,006636 | -0,000054-0,81 % | 16 oct. 2026 |
| MXN / CAD →peso mexicain — dollar canadien | 0,07695 | -0,00014-0,18 % | 15 oct. 2026 |
| NOK / BYN →couronne norvégienne — rouble biélorusse | 0,3161 | -0,00125-0,39 % | 16 oct. 2026 |
| NOK / CAD →couronne norvégienne — dollar canadien | 0,1497 | +0,0002+0,13 % | 15 oct. 2026 |
| NOK / PLN →couronne norvégienne — zloty polonais | 0,4108 | +0,0015+0,37 % | 16 oct. 2026 |
| NZD / CAD →dollar néo-zélandais — dollar canadien | 0,7962 | 00 % | 15 oct. 2026 |
| NZD / USD →dollar néo-zélandais — dollar des États-Unis | 0,5611 | +0,0017+0,3 % | 9 oct. 2026 |
| PEN / CAD →sol péruvien — dollar canadien | 0,4137 | -0,0013-0,31 % | 15 oct. 2026 |
| PLN / BYN →zloty polonais — rouble biélorusse | 0,7727 | +0,00127+0,16 % | 16 oct. 2026 |
| RUB / BYN →rouble russe — rouble biélorusse | 0,03604 | +0,000028+0,08 % | 16 oct. 2026 |
| SEK / BYN →couronne suédoise — rouble biélorusse | 0,3016 | -0,00052-0,17 % | 16 oct. 2026 |
| SEK / CAD →couronne suédoise — dollar canadien | 0,1425 | +0,0006+0,42 % | 15 oct. 2026 |
| SEK / PLN →couronne suédoise — zloty polonais | 0,3925 | +0,0019+0,49 % | 16 oct. 2026 |
| SGD / CAD →dollar de Singapour — dollar canadien | 1,1069 | -0,0024-0,22 % | 15 oct. 2026 |
| TRY / BYN →livre turque — rouble biélorusse | 0,06089 | -0,00008-0,13 % | 16 oct. 2026 |
| TRY / CAD →livre turque — dollar canadien | 0,0287 | -0,0002-0,69 % | 15 oct. 2026 |
| TRY / PLN →livre turque — zloty polonais | 0,0783 | -0,0006-0,76 % | 16 oct. 2026 |
| TWD / CAD →nouveau dollar taïwanais — dollar canadien | 0,04382 | -0,00055-1,24 % | 15 oct. 2026 |
| UAH / BYN →hryvnia ukrainienne — rouble biélorusse | 0,06699 | +0,000115+0,17 % | 16 oct. 2026 |
| UAH / PLN →hryvnia ukrainienne — zloty polonais | 0,0865 | -0,0002-0,23 % | 16 oct. 2026 |
| USD / BRL →dollar des États-Unis — réal brésilien | 5,0518 | +0,0080+0,16 % | 15 oct. 2026 |
| USD / BRL →dollar des États-Unis — réal brésilien | 4,9790 | -0,0277-0,55 % | 9 oct. 2026 |
| USD / BYN →dollar des États-Unis — rouble biélorusse | 3,0091 | -0,0022-0,07 % | 16 oct. 2026 |
| USD / CAD →dollar des États-Unis — dollar canadien | 1,4196 | -0,0067-0,47 % | 15 oct. 2026 |
| USD / CAD →dollar des États-Unis — dollar canadien | 1,4269 | +0,0023+0,16 % | 9 oct. 2026 |
| USD / CNY →dollar des États-Unis — yuan renminbi chinois | 6,6920 | -0,0101-0,15 % | 9 oct. 2026 |
| USD / DKK →dollar des États-Unis — couronne danoise | 6,6780 | -0,0006-0,01 % | 9 oct. 2026 |
| USD / HKD →dollar des États-Unis — dollar de Hong Kong | 7,8476 | -0,0008-0,01 % | 9 oct. 2026 |
| USD / INR →dollar des États-Unis — roupie indienne | 96,7300 | -0,0500-0,05 % | 9 oct. 2026 |
| USD / JPY →dollar des États-Unis — yen japonais | 158,32 | -0,21-0,13 % | 14 oct. 2026 |
| USD / JPY →dollar des États-Unis — yen japonais | 158,34 | +0,01+0,01 % | 9 oct. 2026 |
| USD / MXN →dollar des États-Unis — peso mexicain | 18,3990 | +0,2281+1,26 % | 9 oct. 2026 |
| USD / MYR →dollar des États-Unis — ringgit malais | 4,0830 | -0,0060-0,15 % | 9 oct. 2026 |
| USD / PLN →dollar des États-Unis — zloty polonais | 3,8827 | -0,0125-0,32 % | 16 oct. 2026 |
| ZAR / CAD →rand sud-africain — dollar canadien | 0,08589 | +0,00001+0,01 % | 15 oct. 2026 |
Taux officiel et taux de marché
Les banques centrales publient des taux officiels, valeurs de référence pour les règlements, la comptabilité et la réglementation. Les taux de marché se forment sur les marchés des changes et varient selon la plateforme, l’heure et la liquidité.
Méthodologie