Dogecoin DOGE / USD
Dogecoin(DOGE):2026年10月16日時点で0.08163 USD。過去1年の価格、直近30日の表、高値・安値、市場データを掲載。
0.081631 DOGEあたりUSD+0.67% +0.000541
DOGE/USD
データをダウンロード(CSV)直近30日
| 日付 | 価格 (USD) | 変化 | % |
|---|---|---|---|
| 0.08163 | +0.000541 | +0.67% | |
| 0.08109 | -0.000861 | -1.05% | |
| 0.08195 | -0.002328 | -2.76% | |
| 0.08427 | +0.002118 | +2.58% | |
| 0.08216 | -0.004547 | -5.24% | |
| 0.0867 | +0.001006 | +1.17% | |
| 0.0857 | +0.000394 | +0.46% | |
| 0.0853 | +0.000726 | +0.86% | |
| 0.08458 | -0.00439 | -4.93% | |
| 0.08897 | -0.004868 | -5.19% | |
| 0.09383 | -0.001588 | -1.66% | |
| 0.09542 | -0.000456 | -0.48% | |
| 0.09588 | +0.003011 | +3.24% | |
| 0.09287 | +0.000003 | 0% | |
| 0.09286 | -0.001397 | -1.48% | |
| 0.09426 | -0.00032 | -0.34% | |
| 0.09458 | +0.000339 | +0.36% | |
| 0.09424 | +0.000465 | +0.5% | |
| 0.09378 | -0.003089 | -3.19% | |
| 0.09687 | +0.000109 | +0.11% | |
| 0.09676 | -0.002164 | -2.19% | |
| 0.09892 | +0.003118 | +3.25% | |
| 0.0958 | +0.003185 | +3.44% | |
| 0.09262 | -0.007568 | -7.55% | |
| 0.1002 | +0.000722 | +0.73% | |
| 0.09946 | +0.012142 | +13.9% | |
| 0.08732 | -0.000557 | -0.63% | |
| 0.08788 | +0.000238 | +0.27% | |
| 0.08764 | +0.005943 | +7.27% | |
| 0.0817 | — | — |
このレートについて
暗号資産は多くの取引所で24時間取引されており、価格は取引所ごとにわずかに異なります。Fincastは暗号資産データ提供元から市場価格を取得し、このページを定期的に更新しています。各価格には取得時刻を表示しています。
- 時価総額
- 127.38億 USD
- 24時間出来高
- 10.39億 USD
- 時価総額ランキング
- #12
- 流通量
- 1563.44億 DOGE
- 30日高値
- 0.10022026/09/22
- 30日安値
- 0.081092026/10/15
- 1年高値
- 0.20572025/10/27
- 1年安値
- 0.068842026/08/06
- 7日間の変化
- -4.31%
- 30日間の変化
- +0.96%
- 1年間の変化
- -58.43%
データソース
- Crypto market
よくある質問
DOGE/USDの価格はどこから来ていますか?
暗号資産の市場データ提供元からです。Fincastはペアごとに1つの市場価格を、取得時刻とともに表示します。
なぜ取引所ごとに価格が違うのですか?
取引所ごとに注文板が異なるため、価格はわずかに異なります。市場価格は集計値であり、取引価格ではありません。
価格はどのくらいの頻度で更新されますか?
暗号資産は24時間取引されます。このページは定期的に更新され、各価格の時刻をUTCで表示します。
