Hedera HBAR / EUR
Hedera (HBAR) à 0,07736 EUR le 16 octobre 2026. Un an de cours quotidiens, les 30 derniers jours, plus hauts, plus bas et données de marché.
HBAR/EUR
Télécharger les données (CSV)Les 30 derniers jours
| Date | Prix (EUR) | Variation | % |
|---|---|---|---|
| 0,07736 | +0,001441 | +1,9 % | |
| 0,07592 | +0,000586 | +0,78 % | |
| 0,07533 | -0,002524 | -3,24 % | |
| 0,07786 | +0,000098 | +0,13 % | |
| 0,07776 | -0,006165 | -7,35 % | |
| 0,08393 | +0,001512 | +1,83 % | |
| 0,08241 | +0,00023 | +0,28 % | |
| 0,08218 | +0,000912 | +1,12 % | |
| 0,08127 | -0,001249 | -1,51 % | |
| 0,08252 | -0,0064 | -7,2 % | |
| 0,08892 | -0,001599 | -1,77 % | |
| 0,09052 | -0,00206 | -2,23 % | |
| 0,09258 | +0,002056 | +2,27 % | |
| 0,09052 | -0,000448 | -0,49 % | |
| 0,09097 | -0,00035 | -0,38 % | |
| 0,09132 | -0,001558 | -1,68 % | |
| 0,09288 | +0,001807 | +1,98 % | |
| 0,09107 | -0,015415 | -14,48 % | |
| 0,1065 | +0,022246 | +26,41 % | |
| 0,08424 | +0,002162 | +2,63 % | |
| 0,08208 | -0,001721 | -2,05 % | |
| 0,0838 | +0,002105 | +2,58 % | |
| 0,08169 | +0,002725 | +3,45 % | |
| 0,07897 | -0,00779 | -8,98 % | |
| 0,08676 | +0,005934 | +7,34 % | |
| 0,08083 | +0,005382 | +7,13 % | |
| 0,07544 | +0,004491 | +6,33 % | |
| 0,07095 | +0,001902 | +2,75 % | |
| 0,06905 | +0,004045 | +6,22 % | |
| 0,06501 | — | — |
À propos de ce taux
Les cryptomonnaies s’échangent jour et nuit sur de nombreuses plateformes, et leurs prix diffèrent légèrement de l’une à l’autre. Fincast obtient les prix de marché auprès de fournisseurs de données crypto et actualise régulièrement cette page ; l’heure de chaque prix est indiquée.
- Capitalisation
- 3,39 Md EUR
- Volume 24 h
- 98,45 M EUR
- Rang par capitalisation
- #32
- En circulation
- 44,03 Md HBAR
- Plus haut sur 30 jours
- 0,106528 sept. 2026
- Plus bas sur 30 jours
- 0,0650117 sept. 2026
- Plus haut sur un an
- 0,173830 oct. 2025
- Plus bas sur un an
- 0,0558816 août 2026
- Variation sur 7 jours
- -5,87 %
- Variation sur 30 jours
- +20,11 %
- Variation sur un an
- -49,43 %
Sources de données
- Crypto market
Questions fréquentes
D’où vient le prix HBAR/EUR ?
De fournisseurs de données de marché crypto. Fincast affiche un prix de marché par paire, avec l’heure à laquelle il a été relevé.
Pourquoi le prix diffère-t-il selon les plateformes ?
Chaque plateforme a son propre carnet d’ordres : les prix diffèrent légèrement. Un prix de marché est une valeur agrégée, pas un prix de transaction.
À quelle fréquence le prix est-il mis à jour ?
Les cryptos s’échangent jour et nuit ; cette page est actualisée régulièrement et indique l’heure UTC de chaque prix.
