Monad MONAD / EUR
Monad (MONAD) à 0,02063 EUR le 16 octobre 2026. Un an de cours quotidiens, les 30 derniers jours, plus hauts, plus bas et données de marché.
MONAD/EUR
Télécharger les données (CSV)Les 30 derniers jours
| Date | Prix (EUR) | Variation | % |
|---|---|---|---|
| 0,02063 | +0,000155 | +0,76 % | |
| 0,02047 | -0,001113 | -5,16 % | |
| 0,02158 | -0,000213 | -0,98 % | |
| 0,0218 | +0,000072 | +0,33 % | |
| 0,02173 | -0,00291 | -11,81 % | |
| 0,02464 | +0,00225 | +10,05 % | |
| 0,02239 | +0,000621 | +2,85 % | |
| 0,02177 | +0,000251 | +1,16 % | |
| 0,02151 | -0,001278 | -5,61 % | |
| 0,02279 | -0,002429 | -9,63 % | |
| 0,02522 | -0,002767 | -9,89 % | |
| 0,02799 | -0,001648 | -5,56 % | |
| 0,02964 | -0,000436 | -1,45 % | |
| 0,03007 | +0,001435 | +5,01 % | |
| 0,02864 | -0,001409 | -4,69 % | |
| 0,03005 | +0,0027 | +9,87 % | |
| 0,02735 | +0,003446 | +14,42 % | |
| 0,0239 | -0,001408 | -5,57 % | |
| 0,02531 | +0,000564 | +2,28 % | |
| 0,02475 | +0,001286 | +5,48 % | |
| 0,02346 | +0,000277 | +1,2 % | |
| 0,02318 | +0,001242 | +5,66 % | |
| 0,02194 | +0,000879 | +4,17 % | |
| 0,02106 | -0,002708 | -11,39 % | |
| 0,02377 | +0,001409 | +6,3 % | |
| 0,02236 | +0,000588 | +2,7 % | |
| 0,02177 | +0,000164 | +0,76 % | |
| 0,02161 | +0,000063 | +0,29 % | |
| 0,02155 | +0,001295 | +6,4 % | |
| 0,02025 | — | — |
À propos de ce taux
Les cryptomonnaies s’échangent jour et nuit sur de nombreuses plateformes, et leurs prix diffèrent légèrement de l’une à l’autre. Fincast obtient les prix de marché auprès de fournisseurs de données crypto et actualise régulièrement cette page ; l’heure de chaque prix est indiquée.
- Capitalisation
- 243,84 M EUR
- Volume 24 h
- 16,91 M EUR
- Rang par capitalisation
- #153
- En circulation
- 11,83 Md MONAD
- Plus haut sur 30 jours
- 0,030073 oct. 2026
- Plus bas sur 30 jours
- 0,0202517 sept. 2026
- Plus haut sur un an
- 0,0405227 nov. 2025
- Plus bas sur un an
- 0,0144419 déc. 2025
- Variation sur 7 jours
- -5,23 %
- Variation sur 30 jours
- +6,83 %
Sources de données
- Crypto market
Questions fréquentes
D’où vient le prix MONAD/EUR ?
De fournisseurs de données de marché crypto. Fincast affiche un prix de marché par paire, avec l’heure à laquelle il a été relevé.
Pourquoi le prix diffère-t-il selon les plateformes ?
Chaque plateforme a son propre carnet d’ordres : les prix diffèrent légèrement. Un prix de marché est une valeur agrégée, pas un prix de transaction.
À quelle fréquence le prix est-il mis à jour ?
Les cryptos s’échangent jour et nuit ; cette page est actualisée régulièrement et indique l’heure UTC de chaque prix.
