Monad MONAD / EUR
Monad(MONAD):2026年10月16日時点で0.02063 EUR。過去1年の価格、直近30日の表、高値・安値、市場データを掲載。
0.020631 MONADあたりEUR+0.76% +0.000155
MONAD/EUR
データをダウンロード(CSV)直近30日
| 日付 | 価格 (EUR) | 変化 | % |
|---|---|---|---|
| 0.02063 | +0.000155 | +0.76% | |
| 0.02047 | -0.001113 | -5.16% | |
| 0.02158 | -0.000213 | -0.98% | |
| 0.0218 | +0.000072 | +0.33% | |
| 0.02173 | -0.00291 | -11.81% | |
| 0.02464 | +0.00225 | +10.05% | |
| 0.02239 | +0.000621 | +2.85% | |
| 0.02177 | +0.000251 | +1.16% | |
| 0.02151 | -0.001278 | -5.61% | |
| 0.02279 | -0.002429 | -9.63% | |
| 0.02522 | -0.002767 | -9.89% | |
| 0.02799 | -0.001648 | -5.56% | |
| 0.02964 | -0.000436 | -1.45% | |
| 0.03007 | +0.001435 | +5.01% | |
| 0.02864 | -0.001409 | -4.69% | |
| 0.03005 | +0.0027 | +9.87% | |
| 0.02735 | +0.003446 | +14.42% | |
| 0.0239 | -0.001408 | -5.57% | |
| 0.02531 | +0.000564 | +2.28% | |
| 0.02475 | +0.001286 | +5.48% | |
| 0.02346 | +0.000277 | +1.2% | |
| 0.02318 | +0.001242 | +5.66% | |
| 0.02194 | +0.000879 | +4.17% | |
| 0.02106 | -0.002708 | -11.39% | |
| 0.02377 | +0.001409 | +6.3% | |
| 0.02236 | +0.000588 | +2.7% | |
| 0.02177 | +0.000164 | +0.76% | |
| 0.02161 | +0.000063 | +0.29% | |
| 0.02155 | +0.001295 | +6.4% | |
| 0.02025 | — | — |
このレートについて
暗号資産は多くの取引所で24時間取引されており、価格は取引所ごとにわずかに異なります。Fincastは暗号資産データ提供元から市場価格を取得し、このページを定期的に更新しています。各価格には取得時刻を表示しています。
- 時価総額
- 2.44億 EUR
- 24時間出来高
- 1690.82万 EUR
- 時価総額ランキング
- #153
- 流通量
- 118.25億 MONAD
- 30日高値
- 0.030072026/10/03
- 30日安値
- 0.020252026/09/17
- 1年高値
- 0.040522025/11/27
- 1年安値
- 0.014442025/12/19
- 7日間の変化
- -5.23%
- 30日間の変化
- +6.83%
データソース
- Crypto market
よくある質問
MONAD/EURの価格はどこから来ていますか?
暗号資産の市場データ提供元からです。Fincastはペアごとに1つの市場価格を、取得時刻とともに表示します。
なぜ取引所ごとに価格が違うのですか?
取引所ごとに注文板が異なるため、価格はわずかに異なります。市場価格は集計値であり、取引価格ではありません。
価格はどのくらいの頻度で更新されますか?
暗号資産は24時間取引されます。このページは定期的に更新され、各価格の時刻をUTCで表示します。
