指定日2026/10/15木曜日
2026年10月15日のレート0.001056 CAD
- 前回比
- -0.000007 -0.66%
- 出典
- カナダ銀行 Bank of Canada
- レートの日付
- 2026年10月15日
- 方法論
- レートの決まり方
公表元が発表したままの公式レートを、選んだ日付で。レートの日付、出典、前回比も表示します。
| 日付 | レート (CAD) | 変化 | % |
|---|---|---|---|
| 0.001056 | -0.000007 | -0.66% | |
| 0.001063 | +0.000003 | +0.28% | |
| 0.00106 | -0.000003 | -0.28% | |
| 0.001063 | +0.000002 | +0.19% | |
| 0.001061 | -0.000004 | -0.38% | |
| 0.001065 | +0.000002 | +0.19% | |
| 0.001063 | +0.000001 | +0.09% | |
| 0.001062 | +0.000003 | +0.28% | |
| 0.001059 | +0.000013 | +1.24% | |
| 0.001046 | -0.000001 | -0.1% | |
| 0.001047 | +0.000005 | +0.48% | |
| 0.001042 | -0.000001 | -0.1% | |
| 0.001043 | +0.00001 | +0.97% | |
| 0.001033 | +0.000002 | +0.19% | |
| 0.001031 | -0.000005 | -0.48% |
カナダ銀行は営業日にレートを公表します。週末や祝日には新しい値がなく、直前に公表されたレートが引き続き適用されます。表示しているのはそのレートで、日付も併記しています。
直前の公表値、通常は金曜日のレートです。税務や会計のルールによっては取引の前営業日のレートを使う場合があり、換算ツールではどちらのルールも選べます。
過去1年分です。各レートは公表元が発表したまま、日付とともに表示します。