中央銀行の本日の公式為替レート
一次情報から、あなたの判断へ。
各中央銀行は、通常は営業日ごとに独自の参照レートを公表しています。以下はFincastが追跡しているすべての銀行の最新レートで、適用日を併記しています。通貨ペアを開くと、推移や高値・安値を確認できます。
| 通貨ペア | レート | 変化 | 日付 |
|---|---|---|---|
| AUD / CAD →オーストラリア ドル — カナダ ドル | 0.9813 | -0.0123-1.24% | 2026/10/15 |
| AUD / PLN →オーストラリア ドル — ポーランド ズウォティ | 2.7025 | +0.0033+0.12% | 2026/10/16 |
| AUD / USD →オーストラリア ドル — 米ドル | 0.6979 | +0.003+0.43% | 2026/10/09 |
| BRL / CAD →ブラジル レアル — カナダ ドル | 0.2805 | -0.0027-0.95% | 2026/10/15 |
| CAD / BYN →カナダ ドル — ベラルーシ ルーブル | 2.1186 | -0.0002-0.01% | 2026/10/16 |
| CAD / PLN →カナダ ドル — ポーランド ズウォティ | 2.7417 | -0.0018-0.07% | 2026/10/16 |
| CHF / BYN →スイス フラン — ベラルーシ ルーブル | 3.6272 | +0.0144+0.4% | 2026/10/16 |
| CHF / CAD →スイス フラン — カナダ ドル | 1.7133 | +0.0093+0.55% | 2026/10/15 |
| CHF / PLN →スイス フラン — ポーランド ズウォティ | 4.7099 | +0.0150+0.32% | 2026/10/16 |
| CNY / BYN →中国人民元 — ベラルーシ ルーブル | 0.4502 | -0.00113-0.25% | 2026/10/16 |
| CNY / CAD →中国人民元 — カナダ ドル | 0.2122 | -0.0009-0.42% | 2026/10/15 |
| CNY / PLN →中国人民元 — ポーランド ズウォティ | 0.5806 | -0.0016-0.27% | 2026/10/16 |
| CZK / BYN →チェコ コルナ — ベラルーシ ルーブル | 0.1386 | +0.000249+0.18% | 2026/10/16 |
| CZK / PLN →チェコ コルナ — ポーランド ズウォティ | 0.1794 | 00% | 2026/10/16 |
| DKK / PLN →デンマーク クローネ — ポーランド ズウォティ | 0.5841 | -0.0004-0.07% | 2026/10/16 |
| EUR / AUD →ユーロ — オーストラリア ドル | 1.6218 | +0.0247+1.55% | 2026/10/15 |
| EUR / BRL →ユーロ — ブラジル レアル | 5.6679 | +0.0433+0.77% | 2026/10/15 |
| EUR / BYN →ユーロ — ベラルーシ ルーブル | 3.3749 | +0.0043+0.13% | 2026/10/16 |
| EUR / CAD →ユーロ — カナダ ドル | 1.5912 | +0.0029+0.18% | 2026/10/15 |
| EUR / CAD →ユーロ — カナダ ドル | 1.5923 | +0.0005+0.03% | 2026/10/15 |
| EUR / CHF →ユーロ — スイス フラン | 0.9305 | -0.0025-0.27% | 2026/10/15 |
| EUR / CNY →ユーロ — 中国人民元 | 7.4993 | +0.0068+0.09% | 2026/10/15 |
| EUR / CZK →ユーロ — チェコ コルナ | 24.3530 | -0.0040-0.02% | 2026/10/15 |
| EUR / DKK →ユーロ — デンマーク クローネ | 7.4750 | -0.0004-0.01% | 2026/10/15 |
| EUR / GBP →ユーロ — 英国ポンド | 0.8461 | +0.00225+0.27% | 2026/10/15 |
| EUR / HKD →ユーロ — 香港ドル | 8.7953 | +0.0094+0.11% | 2026/10/15 |
| EUR / HUF →ユーロ — ハンガリー フォリント | 363.60 | +0.30+0.08% | 2026/10/15 |
| EUR / IDR →ユーロ — インドネシア ルピア | 20,112.25 | +49.58+0.25% | 2026/10/15 |
| EUR / ILS →ユーロ — イスラエル新シェケル | 3.4769 | +0.0326+0.95% | 2026/10/15 |
| EUR / INR →ユーロ — インド ルピー | 106.54 | +0.01+0.01% | 2026/10/15 |
| EUR / ISK →ユーロ — アイスランド クローナ | 136.40 | 0.000% | 2026/10/15 |
| EUR / JPY →ユーロ — 日本円 | 177.06 | -0.33-0.19% | 2026/10/15 |
| EUR / KRW →ユーロ — 韓国ウォン | 1,508.48 | +11.94+0.8% | 2026/10/15 |
| EUR / MXN →ユーロ — メキシコ ペソ | 20.7596 | +0.1996+0.97% | 2026/10/15 |
| EUR / MYR →ユーロ — マレーシア リンギット | 4.5757 | +0.0053+0.12% | 2026/10/15 |
| EUR / NOK →ユーロ — ノルウェー クローネ | 10.6520 | +0.0485+0.46% | 2026/10/15 |
| EUR / NZD →ユーロ — ニュージーランド ドル | 2.0012 | +0.0071+0.36% | 2026/10/15 |
| EUR / PHP →ユーロ — フィリピン ペソ | 70.6930 | +0.3000+0.43% | 2026/10/15 |
| EUR / PLN →ユーロ — ポーランド ズウォティ | 4.3661 | -0.0030-0.07% | 2026/10/16 |
| EUR / PLN →ユーロ — ポーランド ズウォティ | 4.3700 | +0.0042+0.1% | 2026/10/15 |
| EUR / RON →ユーロ — ルーマニア レイ | 5.3337 | -0.0105-0.2% | 2026/10/15 |
| EUR / SEK →ユーロ — スウェーデン クローナ | 11.1765 | +0.0185+0.17% | 2026/10/15 |
| EUR / SGD →ユーロ — シンガポール ドル | 1.4379 | +0.0020+0.14% | 2026/10/15 |
| EUR / THB →ユーロ — タイ バーツ | 37.5920 | +0.0050+0.01% | 2026/10/15 |
| EUR / TRY →ユーロ — トルコ リラ | 55.3873 | +0.0952+0.17% | 2026/10/15 |
| EUR / USD →ユーロ — 米ドル | 1.1193 | +0.0001+0.01% | 2026/10/09 |
| EUR / USD →ユーロ — 米ドル | 1.1208 | +0.0013+0.12% | 2026/10/15 |
| EUR / USD →ユーロ — 米ドル | 1.1201 | +0.0041+0.37% | 2026/10/14 |
| EUR / ZAR →ユーロ — 南アフリカ ランド | 18.5569 | +0.1187+0.64% | 2026/10/15 |
| GBP / BYN →英国ポンド — ベラルーシ ルーブル | 3.9898 | -0.0053-0.13% | 2026/10/16 |
| GBP / CAD →英国ポンド — カナダ ドル | 1.8824 | +0.0028+0.15% | 2026/10/15 |
| GBP / PLN →英国ポンド — ポーランド ズウォティ | 5.1746 | +0.0099+0.19% | 2026/10/16 |
| HKD / CAD →香港ドル — カナダ ドル | 0.1809 | -0.0008-0.44% | 2026/10/15 |
| HUF / PLN →ハンガリー フォリント — ポーランド ズウォティ | 0.01202 | +0.000022+0.18% | 2026/10/16 |
| IDR / CAD →インドネシア ルピア — カナダ ドル | 0.000079 | -0.000001-1.25% | 2026/10/15 |
| INR / CAD →インド ルピー — カナダ ドル | 0.01493 | -0.00006-0.4% | 2026/10/15 |
| JPY / BYN →日本円 — ベラルーシ ルーブル | 0.01908 | +0.000079+0.42% | 2026/10/16 |
| JPY / CAD →日本円 — カナダ ドル | 0.00898 | -0.00001-0.11% | 2026/10/15 |
| JPY / PLN →日本円 — ポーランド ズウォティ | 0.02457 | -0.000104-0.42% | 2026/10/16 |
| KRW / CAD →韓国ウォン — カナダ ドル | 0.001056 | -0.000007-0.66% | 2026/10/15 |
| KZT / BYN →カザフスタン テンゲ — ベラルーシ ルーブル | 0.006636 | -0.000054-0.81% | 2026/10/16 |
| MXN / CAD →メキシコ ペソ — カナダ ドル | 0.07695 | -0.00014-0.18% | 2026/10/15 |
| NOK / BYN →ノルウェー クローネ — ベラルーシ ルーブル | 0.3161 | -0.00125-0.39% | 2026/10/16 |
| NOK / CAD →ノルウェー クローネ — カナダ ドル | 0.1497 | +0.0002+0.13% | 2026/10/15 |
| NOK / PLN →ノルウェー クローネ — ポーランド ズウォティ | 0.4108 | +0.0015+0.37% | 2026/10/16 |
| NZD / CAD →ニュージーランド ドル — カナダ ドル | 0.7962 | 00% | 2026/10/15 |
| NZD / USD →ニュージーランド ドル — 米ドル | 0.5611 | +0.0017+0.3% | 2026/10/09 |
| PEN / CAD →ペルー ソル — カナダ ドル | 0.4137 | -0.0013-0.31% | 2026/10/15 |
| PLN / BYN →ポーランド ズウォティ — ベラルーシ ルーブル | 0.7727 | +0.00127+0.16% | 2026/10/16 |
| RUB / BYN →ロシア ルーブル — ベラルーシ ルーブル | 0.03604 | +0.000028+0.08% | 2026/10/16 |
| SEK / BYN →スウェーデン クローナ — ベラルーシ ルーブル | 0.3016 | -0.00052-0.17% | 2026/10/16 |
| SEK / CAD →スウェーデン クローナ — カナダ ドル | 0.1425 | +0.0006+0.42% | 2026/10/15 |
| SEK / PLN →スウェーデン クローナ — ポーランド ズウォティ | 0.3925 | +0.0019+0.49% | 2026/10/16 |
| SGD / CAD →シンガポール ドル — カナダ ドル | 1.1069 | -0.0024-0.22% | 2026/10/15 |
| TRY / BYN →トルコ リラ — ベラルーシ ルーブル | 0.06089 | -0.00008-0.13% | 2026/10/16 |
| TRY / CAD →トルコ リラ — カナダ ドル | 0.0287 | -0.0002-0.69% | 2026/10/15 |
| TRY / PLN →トルコ リラ — ポーランド ズウォティ | 0.0783 | -0.0006-0.76% | 2026/10/16 |
| TWD / CAD →新台湾ドル — カナダ ドル | 0.04382 | -0.00055-1.24% | 2026/10/15 |
| UAH / BYN →ウクライナ フリヴニャ — ベラルーシ ルーブル | 0.06699 | +0.000115+0.17% | 2026/10/16 |
| UAH / PLN →ウクライナ フリヴニャ — ポーランド ズウォティ | 0.0865 | -0.0002-0.23% | 2026/10/16 |
| USD / BRL →米ドル — ブラジル レアル | 5.0518 | +0.0080+0.16% | 2026/10/15 |
| USD / BRL →米ドル — ブラジル レアル | 4.9790 | -0.0277-0.55% | 2026/10/09 |
| USD / BYN →米ドル — ベラルーシ ルーブル | 3.0091 | -0.0022-0.07% | 2026/10/16 |
| USD / CAD →米ドル — カナダ ドル | 1.4196 | -0.0067-0.47% | 2026/10/15 |
| USD / CAD →米ドル — カナダ ドル | 1.4269 | +0.0023+0.16% | 2026/10/09 |
| USD / CNY →米ドル — 中国人民元 | 6.6920 | -0.0101-0.15% | 2026/10/09 |
| USD / DKK →米ドル — デンマーク クローネ | 6.6780 | -0.0006-0.01% | 2026/10/09 |
| USD / HKD →米ドル — 香港ドル | 7.8476 | -0.0008-0.01% | 2026/10/09 |
| USD / INR →米ドル — インド ルピー | 96.7300 | -0.0500-0.05% | 2026/10/09 |
| USD / JPY →米ドル — 日本円 | 158.32 | -0.21-0.13% | 2026/10/14 |
| USD / JPY →米ドル — 日本円 | 158.34 | +0.01+0.01% | 2026/10/09 |
| USD / MXN →米ドル — メキシコ ペソ | 18.3990 | +0.2281+1.26% | 2026/10/09 |
| USD / MYR →米ドル — マレーシア リンギット | 4.0830 | -0.0060-0.15% | 2026/10/09 |
| USD / PLN →米ドル — ポーランド ズウォティ | 3.8827 | -0.0125-0.32% | 2026/10/16 |
| ZAR / CAD →南アフリカ ランド — カナダ ドル | 0.08589 | +0.00001+0.01% | 2026/10/15 |
