Monad MONAD / USD
Monad(MONAD):2026年10月16日時点で0.02319 USD。過去1年の価格、直近30日の表、高値・安値、市場データを掲載。
0.023191 MONADあたりUSD+1.02% +0.000235
MONAD/USD
データをダウンロード(CSV)直近30日
| 日付 | 価格 (USD) | 変化 | % |
|---|---|---|---|
| 0.02319 | +0.000235 | +1.02% | |
| 0.02295 | -0.00118 | -4.89% | |
| 0.02413 | -0.000275 | -1.13% | |
| 0.02441 | +0.000162 | +0.67% | |
| 0.02425 | -0.003355 | -12.16% | |
| 0.0276 | +0.002524 | +10.06% | |
| 0.02508 | +0.000692 | +2.84% | |
| 0.02439 | +0.000264 | +1.09% | |
| 0.02412 | -0.00141 | -5.52% | |
| 0.02553 | -0.002849 | -10.04% | |
| 0.02838 | -0.003031 | -9.65% | |
| 0.03141 | -0.001935 | -5.8% | |
| 0.03335 | -0.000507 | -1.5% | |
| 0.03385 | +0.001614 | +5.01% | |
| 0.03224 | -0.001548 | -4.58% | |
| 0.03379 | +0.002797 | +9.03% | |
| 0.03099 | +0.003891 | +14.36% | |
| 0.0271 | -0.001682 | -5.84% | |
| 0.02878 | +0.000624 | +2.22% | |
| 0.02816 | +0.001434 | +5.37% | |
| 0.02672 | +0.000314 | +1.19% | |
| 0.02641 | +0.001445 | +5.79% | |
| 0.02496 | +0.000993 | +4.14% | |
| 0.02397 | -0.003239 | -11.91% | |
| 0.02721 | +0.001573 | +6.14% | |
| 0.02564 | +0.000641 | +2.56% | |
| 0.02499 | +0.000189 | +0.76% | |
| 0.02481 | +0.000052 | +0.21% | |
| 0.02475 | +0.001513 | +6.51% | |
| 0.02324 | — | — |
このレートについて
暗号資産は多くの取引所で24時間取引されており、価格は取引所ごとにわずかに異なります。Fincastは暗号資産データ提供元から市場価格を取得し、このページを定期的に更新しています。各価格には取得時刻を表示しています。
- 時価総額
- 2.74億 USD
- 24時間出来高
- 1900.92万 USD
- 時価総額ランキング
- #153
- 流通量
- 118.25億 MONAD
- 30日高値
- 0.033852026/10/03
- 30日安値
- 0.022952026/10/15
- 1年高値
- 0.047012025/11/27
- 1年安値
- 0.016922025/12/19
- 7日間の変化
- -4.91%
- 30日間の変化
- +4.72%
データソース
- Crypto market
よくある質問
MONAD/USDの価格はどこから来ていますか?
暗号資産の市場データ提供元からです。Fincastはペアごとに1つの市場価格を、取得時刻とともに表示します。
なぜ取引所ごとに価格が違うのですか?
取引所ごとに注文板が異なるため、価格はわずかに異なります。市場価格は集計値であり、取引価格ではありません。
価格はどのくらいの頻度で更新されますか?
暗号資産は24時間取引されます。このページは定期的に更新され、各価格の時刻をUTCで表示します。
