Wybrana data16.10.2026piątek
Kurs z 16 października 20260,4502 BYN
- Zmiana wobec poprzedniego kursu
- -0,00113 -0,25%
- Źródło
- NBRB National Bank of the Republic of Belarus
- Data kursu
- 16 października 2026
- Metodologia
- Jak powstaje kurs
Oficjalne kursy w takiej postaci, w jakiej opublikowało je źródło, z dowolnego wybranego dnia — z datą kursu, źródłem i zmianą względem poprzedniego.
| Data | Kurs (BYN) | Zmiana | % |
|---|---|---|---|
| 0,4502 | -0,00113 | -0,25% | |
| 0,4513 | +0,00074 | +0,16% | |
| 0,4506 | -0,00059 | -0,13% | |
| 0,4512 | -0,00415 | -0,91% | |
| 0,4553 | -0,00297 | -0,65% | |
| 0,4583 | 0 | 0% | |
| 0,4583 | 0 | 0% | |
| 0,4583 | -0,00015 | -0,03% | |
| 0,4584 | -0,00107 | -0,23% | |
| 0,4595 | +0,00512 | +1,13% | |
| 0,4544 | +0,00356 | +0,79% | |
| 0,4508 | +0,00047 | +0,1% | |
| 0,4504 | 0 | 0% | |
| 0,4504 | 0 | 0% | |
| 0,4504 | -0,00082 | -0,18% |
NBRB publikuje kursy w swoje dni robocze. W weekendy i święta nowych wartości nie ma, a obowiązuje ostatni opublikowany kurs — to on jest pokazany, z własną datą.
Ostatni opublikowany przed nim — zwykle piątkowy. Niektóre przepisy podatkowe i rachunkowe wymagają kursu z dnia roboczego poprzedzającego operację; kalkulator stosuje obie zasady.
Rok wstecz. Każdy kurs jest pokazany tak, jak opublikowało go źródło, z jego datą.