Wybrana data16.10.2026piątek
Kurs z 16 października 20260,1386 BYN
- Zmiana wobec poprzedniego kursu
- +0,000249 +0,18%
- Źródło
- NBRB National Bank of the Republic of Belarus
- Data kursu
- 16 października 2026
- Metodologia
- Jak powstaje kurs
Oficjalne kursy w takiej postaci, w jakiej opublikowało je źródło, z dowolnego wybranego dnia — z datą kursu, źródłem i zmianą względem poprzedniego.
| Data | Kurs (BYN) | Zmiana | % |
|---|---|---|---|
| 0,1386 | +0,000249 | +0,18% | |
| 0,1383 | +0,0002 | +0,14% | |
| 0,1381 | +0,000123 | +0,09% | |
| 0,138 | -0,001942 | -1,39% | |
| 0,14 | -0,000381 | -0,27% | |
| 0,1403 | 0 | 0% | |
| 0,1403 | 0 | 0% | |
| 0,1403 | -0,000238 | -0,17% | |
| 0,1406 | -0,000968 | -0,68% | |
| 0,1416 | +0,002311 | +1,66% | |
| 0,1392 | +0,000917 | +0,66% | |
| 0,1383 | -0,000088 | -0,06% | |
| 0,1384 | 0 | 0% | |
| 0,1384 | 0 | 0% | |
| 0,1384 | -0,002055 | -1,46% |
NBRB publikuje kursy w swoje dni robocze. W weekendy i święta nowych wartości nie ma, a obowiązuje ostatni opublikowany kurs — to on jest pokazany, z własną datą.
Ostatni opublikowany przed nim — zwykle piątkowy. Niektóre przepisy podatkowe i rachunkowe wymagają kursu z dnia roboczego poprzedzającego operację; kalkulator stosuje obie zasady.
Rok wstecz. Każdy kurs jest pokazany tak, jak opublikowało go źródło, z jego datą.