Wybrana data16.10.2026piątek
Kurs z 16 października 20260,7727 BYN
- Zmiana wobec poprzedniego kursu
- +0,00127 +0,16%
- Źródło
- NBRB National Bank of the Republic of Belarus
- Data kursu
- 16 października 2026
- Metodologia
- Jak powstaje kurs
Oficjalne kursy w takiej postaci, w jakiej opublikowało je źródło, z dowolnego wybranego dnia — z datą kursu, źródłem i zmianą względem poprzedniego.
| Data | Kurs (BYN) | Zmiana | % |
|---|---|---|---|
| 0,7727 | +0,00127 | +0,16% | |
| 0,7714 | +0,00297 | +0,39% | |
| 0,7685 | +0,00122 | +0,16% | |
| 0,7672 | -0,01178 | -1,51% | |
| 0,779 | -0,00334 | -0,43% | |
| 0,7824 | 0 | 0% | |
| 0,7824 | 0 | 0% | |
| 0,7824 | -0,00092 | -0,12% | |
| 0,7833 | -0,00771 | -0,97% | |
| 0,791 | +0,01463 | +1,88% | |
| 0,7764 | +0,00337 | +0,44% | |
| 0,773 | -0,00077 | -0,1% | |
| 0,7738 | 0 | 0% | |
| 0,7738 | 0 | 0% | |
| 0,7738 | -0,01166 | -1,48% |
NBRB publikuje kursy w swoje dni robocze. W weekendy i święta nowych wartości nie ma, a obowiązuje ostatni opublikowany kurs — to on jest pokazany, z własną datą.
Ostatni opublikowany przed nim — zwykle piątkowy. Niektóre przepisy podatkowe i rachunkowe wymagają kursu z dnia roboczego poprzedzającego operację; kalkulator stosuje obie zasady.
Rok wstecz. Każdy kurs jest pokazany tak, jak opublikowało go źródło, z jego datą.