Wybrana data16.10.2026piątek
Kurs z 16 października 20260,03604 BYN
- Zmiana wobec poprzedniego kursu
- +0,000028 +0,08%
- Źródło
- NBRB National Bank of the Republic of Belarus
- Data kursu
- 16 października 2026
- Metodologia
- Jak powstaje kurs
Oficjalne kursy w takiej postaci, w jakiej opublikowało je źródło, z dowolnego wybranego dnia — z datą kursu, źródłem i zmianą względem poprzedniego.
| Data | Kurs (BYN) | Zmiana | % |
|---|---|---|---|
| 0,03604 | +0,000028 | +0,08% | |
| 0,03601 | +0,000004 | +0,01% | |
| 0,03601 | +0,000042 | +0,12% | |
| 0,03596 | +0,000065 | +0,18% | |
| 0,0359 | +0,000006 | +0,02% | |
| 0,03589 | 0 | 0% | |
| 0,03589 | 0 | 0% | |
| 0,03589 | +0,000022 | +0,06% | |
| 0,03587 | +0,000001 | 0% | |
| 0,03587 | -0,000162 | -0,45% | |
| 0,03603 | -0,000093 | -0,26% | |
| 0,03613 | +0,000004 | +0,01% | |
| 0,03612 | 0 | 0% | |
| 0,03612 | 0 | 0% | |
| 0,03612 | +0,000159 | +0,44% |
NBRB publikuje kursy w swoje dni robocze. W weekendy i święta nowych wartości nie ma, a obowiązuje ostatni opublikowany kurs — to on jest pokazany, z własną datą.
Ostatni opublikowany przed nim — zwykle piątkowy. Niektóre przepisy podatkowe i rachunkowe wymagają kursu z dnia roboczego poprzedzającego operację; kalkulator stosuje obie zasady.
Rok wstecz. Każdy kurs jest pokazany tak, jak opublikowało go źródło, z jego datą.