Data solicitada15/10/2026quinta-feira
Taxa de 15 de outubro de 20260,9813 CAD
- Variação em relação à taxa anterior
- -0,0123 -1,24%
- Fonte
- Banco do Canadá Bank of Canada
- Data da taxa
- 15 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (CAD) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 0,9813 | -0,0123 | -1,24% | |
| 0,9936 | +0,0008 | +0,08% | |
| 0,9928 | -0,003 | -0,3% | |
| 0,9958 | +0,0056 | +0,57% | |
| 0,9902 | -0,0021 | -0,21% | |
| 0,9923 | -0,0011 | -0,11% | |
| 0,9934 | +0,0006 | +0,06% | |
| 0,9928 | +0,0018 | +0,18% | |
| 0,991 | +0,004 | +0,41% | |
| 0,987 | -0,0038 | -0,38% | |
| 0,9908 | -0,0042 | -0,42% | |
| 0,995 | +0,001 | +0,1% | |
| 0,994 | +0,0017 | +0,17% | |
| 0,9923 | -0,0006 | -0,06% | |
| 0,9929 | -0,0068 | -0,68% |
Banco do Canadá publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.