Data solicitada09/10/2026sexta-feira
Taxa de 9 de outubro de 20260,6979 USD
- Variação em relação à taxa anterior
- +0,003 +0,43%
- Fonte
- Fed (H.10) Federal Reserve H.10
- Data da taxa
- 9 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (USD) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 0,6979 | +0,003 | +0,43% | |
| 0,6949 | -0,0013 | -0,19% | |
| 0,6962 | -0,0022 | -0,32% | |
| 0,6984 | +0,0015 | +0,22% | |
| 0,6969 | +0,0016 | +0,23% | |
| 0,6953 | +0,0042 | +0,61% | |
| 0,6911 | -0,0041 | -0,59% | |
| 0,6952 | -0,0027 | -0,39% | |
| 0,6979 | -0,0041 | -0,58% | |
| 0,702 | -0,0013 | -0,18% | |
| 0,7033 | +0,0017 | +0,24% | |
| 0,7016 | -0,002 | -0,28% | |
| 0,7036 | -0,0066 | -0,93% | |
| 0,7102 | -0,0021 | -0,29% | |
| 0,7123 | +0,0012 | +0,17% |
Fed (H.10) publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.