Data solicitada15/10/2026quinta-feira
Taxa de 15 de outubro de 20260,2805 CAD
- Variação em relação à taxa anterior
- -0,0027 -0,95%
- Fonte
- Banco do Canadá Bank of Canada
- Data da taxa
- 15 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (CAD) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 0,2805 | -0,0027 | -0,95% | |
| 0,2832 | -0,0005 | -0,18% | |
| 0,2837 | -0,0023 | -0,8% | |
| 0,286 | +0,002 | +0,7% | |
| 0,284 | -0,0013 | -0,46% | |
| 0,2853 | -0,0007 | -0,24% | |
| 0,286 | +0,0004 | +0,14% | |
| 0,2856 | +0,0129 | +4,73% | |
| 0,2727 | -0,0005 | -0,18% | |
| 0,2732 | +0,0014 | +0,52% | |
| 0,2718 | +0,0001 | +0,04% | |
| 0,2717 | -0,0005 | -0,18% | |
| 0,2722 | -0,0004 | -0,15% | |
| 0,2726 | -0,001 | -0,37% | |
| 0,2736 | -0,0013 | -0,47% |
Banco do Canadá publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.