Data solicitada16/10/2026sexta-feira
Taxa de 16 de outubro de 20262,1186 BYN
- Variação em relação à taxa anterior
- -0,0002 -0,01%
- Fonte
- NBRB National Bank of the Republic of Belarus
- Data da taxa
- 16 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (BYN) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 2,1186 | -0,0002 | -0,01% | |
| 2,1188 | +0,0077 | +0,36% | |
| 2,1111 | +0,0005 | +0,02% | |
| 2,1106 | -0,0253 | -1,18% | |
| 2,1359 | -0,0120 | -0,56% | |
| 2,1479 | 0,0000 | 0% | |
| 2,1479 | 0,0000 | 0% | |
| 2,1479 | -0,0084 | -0,39% | |
| 2,1563 | +0,0022 | +0,1% | |
| 2,1541 | +0,0224 | +1,05% | |
| 2,1317 | +0,0194 | +0,92% | |
| 2,1123 | +0,0043 | +0,2% | |
| 2,1080 | 0,0000 | 0% | |
| 2,1080 | 0,0000 | 0% | |
| 2,1080 | -0,0221 | -1,04% |
NBRB publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.