Data solicitada16/10/2026sexta-feira
Taxa de 16 de outubro de 20263,6272 BYN
- Variação em relação à taxa anterior
- +0,0144 +0,4%
- Fonte
- NBRB National Bank of the Republic of Belarus
- Data da taxa
- 16 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (BYN) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 3,6272 | +0,0144 | +0,4% | |
| 3,6128 | -0,0008 | -0,02% | |
| 3,6136 | -0,0003 | -0,01% | |
| 3,6139 | -0,0449 | -1,23% | |
| 3,6588 | -0,0132 | -0,36% | |
| 3,6720 | 0,0000 | 0% | |
| 3,6720 | 0,0000 | 0% | |
| 3,6720 | -0,0088 | -0,24% | |
| 3,6808 | -0,0176 | -0,48% | |
| 3,6984 | +0,0351 | +0,96% | |
| 3,6633 | +0,0317 | +0,87% | |
| 3,6316 | +0,0413 | +1,15% | |
| 3,5903 | 0,0000 | 0% | |
| 3,5903 | 0,0000 | 0% | |
| 3,5903 | -0,0343 | -0,95% |
NBRB publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.