Data solicitada16/10/2026sexta-feira
Taxa de 16 de outubro de 20260,5841 PLN
- Variação em relação à taxa anterior
- -0,0004 -0,07%
- Fonte
- NBP Narodowy Bank Polski
- Data da taxa
- 16 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (PLN) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 0,5841 | -0,0004 | -0,07% | |
| 0,5845 | -0,0002 | -0,03% | |
| 0,5847 | -0,0013 | -0,22% | |
| 0,586 | -0,0012 | -0,2% | |
| 0,5872 | +0,0016 | +0,27% | |
| 0,5856 | -0,0003 | -0,05% | |
| 0,5859 | 0 | 0% | |
| 0,5859 | +0,0013 | +0,22% | |
| 0,5846 | -0,0022 | -0,37% | |
| 0,5868 | +0,0016 | +0,27% | |
| 0,5852 | -0,0003 | -0,05% | |
| 0,5855 | +0,0013 | +0,22% | |
| 0,5842 | -0,0008 | -0,14% | |
| 0,585 | -0,0005 | -0,09% | |
| 0,5855 | +0,0002 | +0,03% |
NBP publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.