Data solicitada16/10/2026sexta-feira
Taxa de 16 de outubro de 20263,3749 BYN
- Variação em relação à taxa anterior
- +0,0043 +0,13%
- Fonte
- NBRB National Bank of the Republic of Belarus
- Data da taxa
- 16 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (BYN) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 3,3749 | +0,0043 | +0,13% | |
| 3,3706 | +0,0054 | +0,16% | |
| 3,3652 | -0,0008 | -0,02% | |
| 3,3660 | -0,0437 | -1,28% | |
| 3,4097 | -0,0159 | -0,46% | |
| 3,4256 | 0,0000 | 0% | |
| 3,4256 | 0,0000 | 0% | |
| 3,4256 | -0,0082 | -0,24% | |
| 3,4338 | -0,0222 | -0,64% | |
| 3,4560 | +0,0527 | +1,55% | |
| 3,4033 | +0,0203 | +0,6% | |
| 3,3830 | -0,0030 | -0,09% | |
| 3,3860 | 0,0000 | 0% | |
| 3,3860 | 0,0000 | 0% | |
| 3,3860 | -0,0449 | -1,31% |
NBRB publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.