Data solicitada15/10/2026quinta-feira
Taxa de 15 de outubro de 20260,9305 CHF
- Variação em relação à taxa anterior
- -0,0025 -0,27%
- Fonte
- BCE European Central Bank
- Data da taxa
- 15 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (CHF) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 0,9305 | -0,0025 | -0,27% | |
| 0,933 | +0,0018 | +0,19% | |
| 0,9312 | 0 | 0% | |
| 0,9312 | -0,0001 | -0,01% | |
| 0,9313 | -0,0013 | -0,14% | |
| 0,9326 | +0,0017 | +0,18% | |
| 0,9309 | -0,005 | -0,53% | |
| 0,9359 | +0,0048 | +0,52% | |
| 0,9311 | +0,0032 | +0,34% | |
| 0,9279 | -0,0158 | -1,67% | |
| 0,9437 | -0,0041 | -0,43% | |
| 0,9478 | +0,0017 | +0,18% | |
| 0,9461 | -0,0003 | -0,03% | |
| 0,9464 | +0,0019 | +0,2% | |
| 0,9445 | +0,0036 | +0,38% |
BCE publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.