Data solicitada15/10/2026quinta-feira
Taxa de 15 de outubro de 20264,5757 MYR
- Variação em relação à taxa anterior
- +0,0053 +0,12%
- Fonte
- BCE European Central Bank
- Data da taxa
- 15 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (MYR) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 4,5757 | +0,0053 | +0,12% | |
| 4,5704 | -0,0010 | -0,02% | |
| 4,5714 | +0,0051 | +0,11% | |
| 4,5663 | -0,0114 | -0,25% | |
| 4,5777 | +0,0009 | +0,02% | |
| 4,5768 | +0,0076 | +0,17% | |
| 4,5692 | -0,0342 | -0,74% | |
| 4,6034 | +0,0243 | +0,53% | |
| 4,5791 | -0,0058 | -0,13% | |
| 4,5849 | -0,0298 | -0,65% | |
| 4,6147 | -0,0159 | -0,34% | |
| 4,6306 | -0,0034 | -0,07% | |
| 4,6340 | -0,0116 | -0,25% | |
| 4,6456 | 0,0000 | 0% | |
| 4,6456 | -0,0001 | 0% |
BCE publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.