Data solicitada15/10/2026quinta-feira
Taxa de 15 de outubro de 202637,5920 THB
- Variação em relação à taxa anterior
- +0,0050 +0,01%
- Fonte
- BCE European Central Bank
- Data da taxa
- 15 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (THB) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 37,5920 | +0,0050 | +0,01% | |
| 37,5870 | +0,0070 | +0,02% | |
| 37,5800 | -0,0050 | -0,01% | |
| 37,5850 | +0,0110 | +0,03% | |
| 37,5740 | -0,1060 | -0,28% | |
| 37,6800 | +0,0190 | +0,05% | |
| 37,6610 | -0,1750 | -0,46% | |
| 37,8360 | +0,0840 | +0,22% | |
| 37,7520 | +0,0420 | +0,11% | |
| 37,7100 | -0,3130 | -0,82% | |
| 38,0230 | -0,0900 | -0,24% | |
| 38,1130 | +0,0570 | +0,15% | |
| 38,0560 | -0,1400 | -0,37% | |
| 38,1960 | +0,1730 | +0,45% | |
| 38,0230 | -0,0340 | -0,09% |
BCE publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.