Data solicitada09/10/2026sexta-feira
Taxa de 9 de outubro de 20261,1193 USD
- Variação em relação à taxa anterior
- +0,0001 +0,01%
- Fonte
- Fed (H.10) Federal Reserve H.10
- Data da taxa
- 9 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (USD) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 1,1193 | +0,0001 | +0,01% | |
| 1,1192 | +0,0005 | +0,04% | |
| 1,1187 | -0,0075 | -0,67% | |
| 1,1262 | +0,0051 | +0,45% | |
| 1,1211 | -0,0048 | -0,43% | |
| 1,1259 | +0,0027 | +0,24% | |
| 1,1232 | -0,0113 | -1% | |
| 1,1345 | +0,0009 | +0,08% | |
| 1,1336 | -0,0031 | -0,27% | |
| 1,1367 | -0,0033 | -0,29% | |
| 1,1400 | +0,0027 | +0,24% | |
| 1,1373 | -0,0021 | -0,18% | |
| 1,1394 | -0,0038 | -0,33% | |
| 1,1432 | -0,0037 | -0,32% | |
| 1,1469 | +0,0005 | +0,04% |
Fed (H.10) publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.