Hedera HBAR / USD
Hedera (HBAR) a 0,08674 USD em 16 de outubro de 2026. Um ano de preços diários, os últimos 30 dias, máximas, mínimas e dados de mercado.
HBAR/USD
Baixar dados (CSV)Últimos 30 dias
| Data | Preço (USD) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 0,08674 | +0,001612 | +1,89% | |
| 0,08513 | +0,000744 | +0,88% | |
| 0,08439 | -0,002501 | -2,88% | |
| 0,08689 | +0,000102 | +0,12% | |
| 0,08679 | -0,007247 | -7,71% | |
| 0,09403 | +0,001694 | +1,83% | |
| 0,09234 | +0,000186 | +0,2% | |
| 0,09215 | +0,00109 | +1,2% | |
| 0,09106 | -0,001797 | -1,93% | |
| 0,09286 | -0,006899 | -6,92% | |
| 0,09976 | -0,002114 | -2,08% | |
| 0,1019 | -0,00229 | -2,2% | |
| 0,1042 | +0,002257 | +2,21% | |
| 0,1019 | -0,000505 | -0,49% | |
| 0,1024 | -0,000277 | -0,27% | |
| 0,1027 | -0,002619 | -2,49% | |
| 0,1053 | +0,001755 | +1,7% | |
| 0,1036 | -0,017542 | -14,49% | |
| 0,1211 | +0,02524 | +26,33% | |
| 0,09585 | +0,002358 | +2,52% | |
| 0,0935 | -0,001966 | -2,06% | |
| 0,09546 | +0,002479 | +2,67% | |
| 0,09298 | +0,002522 | +2,79% | |
| 0,09046 | -0,009063 | -9,11% | |
| 0,09952 | +0,006743 | +7,27% | |
| 0,09278 | +0,006179 | +7,14% | |
| 0,0866 | +0,005087 | +6,24% | |
| 0,08151 | +0,002279 | +2,88% | |
| 0,07923 | +0,00469 | +6,29% | |
| 0,07454 | — | — |
Sobre esta taxa
Criptomoedas são negociadas o tempo todo em muitas corretoras, e os preços variam um pouco entre elas. A Fincast obtém preços de mercado de fornecedores de dados de criptomoedas e atualiza esta página regularmente; o horário de cada preço aparece ao lado dele.
- Capitalização
- 3,81 bi USD
- Volume 24 h
- 110,68 mi USD
- Posição por capitalização
- #32
- Em circulação
- 44,03 bi HBAR
- Máxima em 30 dias
- 0,121128 de set. de 2026
- Mínima em 30 dias
- 0,0745417 de set. de 2026
- Máxima em 1 ano
- 0,20121 de nov. de 2025
- Mínima em 1 ano
- 0,0646516 de ago. de 2026
- Variação em 7 dias
- -5,87%
- Variação em 30 dias
- +17,42%
- Variação em 1 ano
- -51,53%
Fontes de dados
- Crypto market
Perguntas frequentes
De onde vem o preço de HBAR/USD?
De fornecedores de dados de mercado de cripto. A Fincast mostra um preço de mercado por par, com o horário em que foi obtido.
Por que o preço muda entre corretoras?
Cada corretora tem seu próprio livro de ofertas, então os preços diferem um pouco. O preço de mercado é um valor agregado, não um preço de negociação.
Com que frequência o preço é atualizado?
Cripto é negociada o tempo todo; esta página é atualizada regularmente e mostra o horário de cada preço em UTC.
