Data solicitada15/10/2026quinta-feira
Taxa de 15 de outubro de 20260,01493 CAD
- Variação em relação à taxa anterior
- -0,00006 -0,4%
- Fonte
- Banco do Canadá Bank of Canada
- Data da taxa
- 15 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (CAD) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 0,01493 | -0,00006 | -0,4% | |
| 0,01499 | +0,00006 | +0,4% | |
| 0,01493 | +0,00018 | +1,22% | |
| 0,01475 | +0,00004 | +0,27% | |
| 0,01471 | -0,00003 | -0,2% | |
| 0,01474 | -0,00002 | -0,14% | |
| 0,01476 | -0,00004 | -0,27% | |
| 0,0148 | +0,00001 | +0,07% | |
| 0,01479 | 0 | 0% | |
| 0,01479 | +0,00001 | +0,07% | |
| 0,01478 | +0,00002 | +0,14% | |
| 0,01476 | 0 | 0% | |
| 0,01476 | +0,00003 | +0,2% | |
| 0,01473 | +0,00001 | +0,07% | |
| 0,01472 | +0,00001 | +0,07% |
Banco do Canadá publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.