Data solicitada15/10/2026quinta-feira
Taxa de 15 de outubro de 20260,7962 CAD
- Variação em relação à taxa anterior
- 0 0%
- Fonte
- Banco do Canadá Bank of Canada
- Data da taxa
- 15 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (CAD) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 0,7962 | 0 | 0% | |
| 0,7962 | -0,0021 | -0,26% | |
| 0,7983 | -0,0022 | -0,27% | |
| 0,8005 | +0,0032 | +0,4% | |
| 0,7973 | -0,0007 | -0,09% | |
| 0,798 | -0,0018 | -0,23% | |
| 0,7998 | +0,0027 | +0,34% | |
| 0,7971 | -0,003 | -0,37% | |
| 0,8001 | +0,0016 | +0,2% | |
| 0,7985 | -0,0016 | -0,2% | |
| 0,8001 | -0,0032 | -0,4% | |
| 0,8033 | +0,002 | +0,25% | |
| 0,8013 | +0,0009 | +0,11% | |
| 0,8004 | +0,0003 | +0,04% | |
| 0,8001 | -0,0049 | -0,61% |
Banco do Canadá publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.