Data solicitada09/10/2026sexta-feira
Taxa de 9 de outubro de 20260,5611 USD
- Variação em relação à taxa anterior
- +0,0017 +0,3%
- Fonte
- Fed (H.10) Federal Reserve H.10
- Data da taxa
- 9 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (USD) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 0,5611 | +0,0017 | +0,3% | |
| 0,5594 | -0,0003 | -0,05% | |
| 0,5597 | -0,0029 | -0,52% | |
| 0,5626 | +0,0028 | +0,5% | |
| 0,5598 | -0,0014 | -0,25% | |
| 0,5612 | +0,0012 | +0,21% | |
| 0,56 | -0,004 | -0,71% | |
| 0,564 | +0,0005 | +0,09% | |
| 0,5635 | -0,0033 | -0,58% | |
| 0,5668 | +0,0001 | +0,02% | |
| 0,5667 | +0,0008 | +0,14% | |
| 0,5659 | -0,0013 | -0,23% | |
| 0,5672 | -0,0043 | -0,75% | |
| 0,5715 | -0,0004 | -0,07% | |
| 0,5719 | +0,0009 | +0,16% |
Fed (H.10) publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.