Data solicitada16/10/2026sexta-feira
Taxa de 16 de outubro de 20260,0783 PLN
- Variação em relação à taxa anterior
- -0,0006 -0,76%
- Fonte
- NBP Narodowy Bank Polski
- Data da taxa
- 16 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (PLN) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 0,0783 | -0,0006 | -0,76% | |
| 0,0789 | -0,0001 | -0,13% | |
| 0,079 | -0,0003 | -0,38% | |
| 0,0793 | -0,0001 | -0,13% | |
| 0,0794 | +0,0003 | +0,38% | |
| 0,0791 | -0,0002 | -0,25% | |
| 0,0793 | -0,0001 | -0,13% | |
| 0,0794 | +0,0003 | +0,38% | |
| 0,0791 | -0,0004 | -0,5% | |
| 0,0795 | +0,0004 | +0,51% | |
| 0,0791 | +0,0002 | +0,25% | |
| 0,0789 | +0,0005 | +0,64% | |
| 0,0784 | -0,0002 | -0,25% | |
| 0,0786 | +0,0001 | +0,13% | |
| 0,0785 | +0,0001 | +0,13% |
NBP publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.