Data solicitada16/10/2026sexta-feira
Taxa de 16 de outubro de 20260,0865 PLN
- Variação em relação à taxa anterior
- -0,0002 -0,23%
- Fonte
- NBP Narodowy Bank Polski
- Data da taxa
- 16 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (PLN) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 0,0865 | -0,0002 | -0,23% | |
| 0,0867 | -0,0001 | -0,12% | |
| 0,0868 | 0 | 0% | |
| 0,0868 | -0,0005 | -0,57% | |
| 0,0873 | +0,0004 | +0,46% | |
| 0,0869 | -0,0004 | -0,46% | |
| 0,0873 | +0,0002 | +0,23% | |
| 0,0871 | +0,0008 | +0,93% | |
| 0,0863 | -0,0005 | -0,58% | |
| 0,0868 | +0,0004 | +0,46% | |
| 0,0864 | 0 | 0% | |
| 0,0864 | +0,0004 | +0,47% | |
| 0,086 | +0,0001 | +0,12% | |
| 0,0859 | +0,0001 | +0,12% | |
| 0,0858 | +0,0003 | +0,35% |
NBP publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.