Data solicitada16/10/2026sexta-feira
Taxa de 16 de outubro de 20263,0091 BYN
- Variação em relação à taxa anterior
- -0,0022 -0,07%
- Fonte
- NBRB National Bank of the Republic of Belarus
- Data da taxa
- 16 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (BYN) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 3,0091 | -0,0022 | -0,07% | |
| 3,0113 | +0,0015 | +0,05% | |
| 3,0098 | -0,0009 | -0,03% | |
| 3,0107 | -0,0285 | -0,94% | |
| 3,0392 | -0,0245 | -0,8% | |
| 3,0637 | 0,0000 | 0% | |
| 3,0637 | 0,0000 | 0% | |
| 3,0637 | -0,0030 | -0,1% | |
| 3,0667 | -0,0072 | -0,23% | |
| 3,0739 | +0,0368 | +1,21% | |
| 3,0371 | +0,0298 | +0,99% | |
| 3,0073 | +0,0022 | +0,07% | |
| 3,0051 | 0,0000 | 0% | |
| 3,0051 | 0,0000 | 0% | |
| 3,0051 | -0,0156 | -0,52% |
NBRB publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.