Data solicitada09/10/2026sexta-feira
Taxa de 9 de outubro de 20266,6920 CNY
- Variação em relação à taxa anterior
- -0,0101 -0,15%
- Fonte
- Fed (H.10) Federal Reserve H.10
- Data da taxa
- 9 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (CNY) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 6,6920 | -0,0101 | -0,15% | |
| 6,7021 | -0,0017 | -0,03% | |
| 6,7038 | 0,0000 | 0% | |
| 6,7038 | 0,0000 | 0% | |
| 6,7038 | 0,0000 | 0% | |
| 6,7038 | 0,0000 | 0% | |
| 6,7038 | -0,0007 | -0,01% | |
| 6,7045 | +0,0015 | +0,02% | |
| 6,7030 | -0,0073 | -0,11% | |
| 6,7103 | -0,0007 | -0,01% | |
| 6,7110 | -0,0018 | -0,03% | |
| 6,7128 | +0,0017 | +0,03% | |
| 6,7111 | +0,0115 | +0,17% | |
| 6,6996 | +0,0049 | +0,07% | |
| 6,6947 | -0,0028 | -0,04% |
Fed (H.10) publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.