Data solicitada09/10/2026sexta-feira
Taxa de 9 de outubro de 20267,8476 HKD
- Variação em relação à taxa anterior
- -0,0008 -0,01%
- Fonte
- Fed (H.10) Federal Reserve H.10
- Data da taxa
- 9 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (HKD) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 7,8476 | -0,0008 | -0,01% | |
| 7,8484 | +0,0006 | +0,01% | |
| 7,8478 | +0,0003 | 0% | |
| 7,8475 | +0,0006 | +0,01% | |
| 7,8469 | -0,0001 | 0% | |
| 7,8470 | +0,0017 | +0,02% | |
| 7,8453 | -0,0014 | -0,02% | |
| 7,8467 | +0,0004 | +0,01% | |
| 7,8463 | +0,0016 | +0,02% | |
| 7,8447 | +0,0008 | +0,01% | |
| 7,8439 | +0,0016 | +0,02% | |
| 7,8423 | -0,0008 | -0,01% | |
| 7,8431 | -0,0006 | -0,01% | |
| 7,8437 | -0,0019 | -0,02% | |
| 7,8456 | 0,0000 | 0% |
Fed (H.10) publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.