Data solicitada09/10/2026sexta-feira
Taxa de 9 de outubro de 202696,7300 INR
- Variação em relação à taxa anterior
- -0,0500 -0,05%
- Fonte
- Fed (H.10) Federal Reserve H.10
- Data da taxa
- 9 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (INR) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 96,7300 | -0,0500 | -0,05% | |
| 96,7800 | +0,0200 | +0,02% | |
| 96,7600 | +0,3400 | +0,35% | |
| 96,4200 | +0,1300 | +0,14% | |
| 96,2900 | -0,0200 | -0,02% | |
| 96,3100 | -0,0100 | -0,01% | |
| 96,3200 | +0,4900 | +0,51% | |
| 95,8300 | -0,1500 | -0,16% | |
| 95,9800 | 0,0000 | 0% | |
| 95,9800 | +0,1700 | +0,18% | |
| 95,8100 | -0,1500 | -0,16% | |
| 95,9600 | +0,2200 | +0,23% | |
| 95,7400 | +0,1500 | +0,16% | |
| 95,5900 | -0,2200 | -0,23% | |
| 95,8100 | -0,0600 | -0,06% |
Fed (H.10) publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.