Data solicitada14/10/2026quarta-feira
Taxa de 14 de outubro de 2026158,32 JPY
- Variação em relação à taxa anterior
- -0,21 -0,13%
- Fonte
- Banco do Japão Bank of Japan
- Data da taxa
- 14 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (JPY) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 158,32 | -0,21 | -0,13% | |
| 158,53 | +0,48 | +0,3% | |
| 158,05 | -0,05 | -0,03% | |
| 158,10 | -0,22 | -0,14% | |
| 158,32 | +0,35 | +0,22% | |
| 157,97 | +0,23 | +0,15% | |
| 157,74 | -0,20 | -0,13% | |
| 157,94 | +0,38 | +0,24% | |
| 157,56 | +0,14 | +0,09% | |
| 157,42 | +0,05 | +0,03% | |
| 157,37 | -0,07 | -0,04% | |
| 157,44 | -1,40 | -0,88% | |
| 158,84 | +0,57 | +0,36% | |
| 158,27 | +2,11 | +1,35% | |
| 156,16 | +0,11 | +0,07% |
Banco do Japão publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.