Data solicitada09/10/2026sexta-feira
Taxa de 9 de outubro de 202618,3990 MXN
- Variação em relação à taxa anterior
- +0,2281 +1,26%
- Fonte
- Fed (H.10) Federal Reserve H.10
- Data da taxa
- 9 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (MXN) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 18,3990 | +0,2281 | +1,26% | |
| 18,1709 | +0,1830 | +1,02% | |
| 17,9879 | +0,0301 | +0,17% | |
| 17,9578 | -0,1737 | -0,96% | |
| 18,1315 | -0,0605 | -0,33% | |
| 18,1920 | -0,2081 | -1,13% | |
| 18,4001 | +0,3392 | +1,88% | |
| 18,0609 | +0,0075 | +0,04% | |
| 18,0534 | +0,2095 | +1,17% | |
| 17,8439 | +0,1507 | +0,85% | |
| 17,6932 | +0,0228 | +0,13% | |
| 17,6704 | +0,1853 | +1,06% | |
| 17,4851 | +0,1829 | +1,06% | |
| 17,3022 | +0,0770 | +0,45% | |
| 17,2252 | -0,0202 | -0,12% |
Fed (H.10) publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.