Tether-Gold TETHER-GOLD / EUR
Tether-Gold (TETHER-GOLD) à 3 703,88 EUR le 16 octobre 2026. Un an de cours quotidiens, les 30 derniers jours, plus hauts, plus bas et données de marché.
TETHER-GOLD/EUR
Télécharger les données (CSV)Les 30 derniers jours
| Date | Prix (EUR) | Variation | % |
|---|---|---|---|
| 3 703,88 | +2,41 | +0,07 % | |
| 3 701,47 | +41,29 | +1,13 % | |
| 3 660,18 | -63,23 | -1,7 % | |
| 3 723,41 | -9,59 | -0,26 % | |
| 3 733,00 | -2,87 | -0,08 % | |
| 3 735,87 | +4,87 | +0,13 % | |
| 3 731,00 | +0,96 | +0,03 % | |
| 3 730,04 | +37,26 | +1,01 % | |
| 3 692,78 | +40,21 | +1,1 % | |
| 3 652,57 | -62,60 | -1,69 % | |
| 3 715,18 | +40,98 | +1,12 % | |
| 3 674,20 | -7,79 | -0,21 % | |
| 3 681,99 | +3,35 | +0,09 % | |
| 3 678,64 | -3,74 | -0,1 % | |
| 3 682,38 | -7,46 | -0,2 % | |
| 3 689,84 | +24,84 | +0,68 % | |
| 3 664,99 | -12,69 | -0,34 % | |
| 3 677,68 | +44,22 | +1,22 % | |
| 3 633,46 | -110,74 | -2,96 % | |
| 3 744,20 | -12,82 | -0,34 % | |
| 3 757,02 | -4,34 | -0,12 % | |
| 3 761,36 | +13,95 | +0,37 % | |
| 3 747,41 | -0,72 | -0,02 % | |
| 3 748,13 | -53,00 | -1,39 % | |
| 3 801,13 | -2,40 | -0,06 % | |
| 3 803,53 | -3,91 | -0,1 % | |
| 3 807,44 | -0,06 | 0 % | |
| 3 807,50 | -5,09 | -0,13 % | |
| 3 812,60 | +24,83 | +0,66 % | |
| 3 787,77 | — | — |
À propos de ce taux
Les cryptomonnaies s’échangent jour et nuit sur de nombreuses plateformes, et leurs prix diffèrent légèrement de l’une à l’autre. Fincast obtient les prix de marché auprès de fournisseurs de données crypto et actualise régulièrement cette page ; l’heure de chaque prix est indiquée.
- Capitalisation
- 2,99 Md EUR
- Volume 24 h
- 182,57 M EUR
- Rang par capitalisation
- #33
- En circulation
- 808,99 k TETHER-GOLD
- Plus haut sur 30 jours
- 3 812,6018 sept. 2026
- Plus bas sur 30 jours
- 3 633,4628 sept. 2026
- Plus haut sur un an
- 4 590,8830 janv. 2026
- Plus bas sur un an
- 3 409,7830 oct. 2025
- Variation sur 7 jours
- -0,7 %
- Variation sur 30 jours
- -0,6 %
- Variation sur un an
- +2,62 %
Sources de données
- Crypto market
Questions fréquentes
D’où vient le prix TETHER-GOLD/EUR ?
De fournisseurs de données de marché crypto. Fincast affiche un prix de marché par paire, avec l’heure à laquelle il a été relevé.
Pourquoi le prix diffère-t-il selon les plateformes ?
Chaque plateforme a son propre carnet d’ordres : les prix diffèrent légèrement. Un prix de marché est une valeur agrégée, pas un prix de transaction.
À quelle fréquence le prix est-il mis à jour ?
Les cryptos s’échangent jour et nuit ; cette page est actualisée régulièrement et indique l’heure UTC de chaque prix.
