Tether-Gold TETHER-GOLD / USD
Tether-Gold (TETHER-GOLD) à 4 153,26 USD le 16 octobre 2026. Un an de cours quotidiens, les 30 derniers jours, plus hauts, plus bas et données de marché.
TETHER-GOLD/USD
Télécharger les données (CSV)Les 30 derniers jours
| Date | Prix (USD) | Variation | % |
|---|---|---|---|
| 4 153,26 | +2,77 | +0,07 % | |
| 4 150,49 | +50,16 | +1,22 % | |
| 4 100,33 | -54,91 | -1,32 % | |
| 4 155,25 | -11,06 | -0,27 % | |
| 4 166,31 | -19,54 | -0,47 % | |
| 4 185,85 | +6,01 | +0,14 % | |
| 4 179,84 | -2,58 | -0,06 % | |
| 4 182,42 | +46,40 | +1,12 % | |
| 4 136,02 | +25,83 | +0,63 % | |
| 4 110,19 | -57,32 | -1,38 % | |
| 4 167,51 | +31,91 | +0,77 % | |
| 4 135,60 | -7,14 | -0,17 % | |
| 4 142,74 | +1,54 | +0,04 % | |
| 4 141,20 | -0,83 | -0,02 % | |
| 4 142,03 | -37,43 | -0,9 % | |
| 4 179,47 | +23,33 | +0,56 % | |
| 4 156,13 | -25,71 | -0,61 % | |
| 4 181,84 | +50,01 | +1,21 % | |
| 4 131,83 | -128,52 | -3,02 % | |
| 4 260,35 | -19,27 | -0,45 % | |
| 4 279,62 | -5,17 | -0,12 % | |
| 4 284,79 | +19,57 | +0,46 % | |
| 4 265,22 | -25,61 | -0,6 % | |
| 4 290,84 | -65,76 | -1,51 % | |
| 4 356,59 | -9,24 | -0,21 % | |
| 4 365,83 | -4,93 | -0,11 % | |
| 4 370,76 | -3,74 | -0,09 % | |
| 4 374,50 | -0,68 | -0,02 % | |
| 4 375,18 | +31,09 | +0,72 % | |
| 4 344,09 | — | — |
À propos de ce taux
Les cryptomonnaies s’échangent jour et nuit sur de nombreuses plateformes, et leurs prix diffèrent légèrement de l’une à l’autre. Fincast obtient les prix de marché auprès de fournisseurs de données crypto et actualise régulièrement cette page ; l’heure de chaque prix est indiquée.
- Capitalisation
- 3,36 Md USD
- Volume 24 h
- 205,25 M USD
- Rang par capitalisation
- #33
- En circulation
- 808,99 k TETHER-GOLD
- Plus haut sur 30 jours
- 4 375,1818 sept. 2026
- Plus bas sur 30 jours
- 4 100,3314 oct. 2026
- Plus haut sur un an
- 5 486,5729 janv. 2026
- Plus bas sur un an
- 3 933,375 nov. 2025
- Variation sur 7 jours
- -0,7 %
- Variation sur 30 jours
- -2,82 %
- Variation sur un an
- -1,63 %
Sources de données
- Crypto market
Questions fréquentes
D’où vient le prix TETHER-GOLD/USD ?
De fournisseurs de données de marché crypto. Fincast affiche un prix de marché par paire, avec l’heure à laquelle il a été relevé.
Pourquoi le prix diffère-t-il selon les plateformes ?
Chaque plateforme a son propre carnet d’ordres : les prix diffèrent légèrement. Un prix de marché est une valeur agrégée, pas un prix de transaction.
À quelle fréquence le prix est-il mis à jour ?
Les cryptos s’échangent jour et nuit ; cette page est actualisée régulièrement et indique l’heure UTC de chaque prix.
