Date demandée09/10/2026vendredi
Taux du 9 octobre 20266,6780 DKK
- Variation par rapport au taux précédent
- -0,0006 -0,01 %
- Source
- Fed (H.10) Federal Reserve H.10
- Date du taux
- 9 octobre 2026
- Méthodologie
- Comment le taux est fixé
Les taux officiels tels que leur source les a publiés, pour le jour de votre choix : avec la date du taux, la source et la variation par rapport au précédent.
Données : Fed (H.10). Choisissez un jour pour en voir le détail.
Télécharger les données (CSV)| Date | Taux (DKK) | Variation | % |
|---|---|---|---|
| 6,6780 | -0,0006 | -0,01 % | |
| 6,6786 | -0,0020 | -0,03 % | |
| 6,6806 | +0,0433 | +0,65 % | |
| 6,6373 | -0,0292 | -0,44 % | |
| 6,6665 | +0,0091 | +0,14 % | |
| 6,6574 | +0,0021 | +0,03 % | |
| 6,6553 | +0,0665 | +1,01 % | |
| 6,5888 | -0,0047 | -0,07 % | |
| 6,5935 | +0,0167 | +0,25 % | |
| 6,5768 | +0,0193 | +0,29 % | |
| 6,5575 | -0,0159 | -0,24 % | |
| 6,5734 | +0,0124 | +0,19 % | |
| 6,5610 | +0,0218 | +0,33 % | |
| 6,5392 | +0,0206 | +0,32 % | |
| 6,5186 | -0,0011 | -0,02 % |
Fed (H.10) publie ses taux les jours ouvrés. Le week-end et les jours fériés, rien de nouveau n’est publié et le dernier taux reste en vigueur : c’est lui qui est affiché, avec sa propre date.
Le dernier publié avant — en général celui du vendredi. Certaines règles fiscales et comptables demandent plutôt le taux du jour ouvré précédant l’opération ; le convertisseur sait appliquer les deux.
Un an. Chaque taux est affiché tel que la source l’a publié, avec sa date.