Data solicitada09/10/2026sexta-feira
Taxa de 9 de outubro de 20266,6780 DKK
- Variação em relação à taxa anterior
- -0,0006 -0,01%
- Fonte
- Fed (H.10) Federal Reserve H.10
- Data da taxa
- 9 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (DKK) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 6,6780 | -0,0006 | -0,01% | |
| 6,6786 | -0,0020 | -0,03% | |
| 6,6806 | +0,0433 | +0,65% | |
| 6,6373 | -0,0292 | -0,44% | |
| 6,6665 | +0,0091 | +0,14% | |
| 6,6574 | +0,0021 | +0,03% | |
| 6,6553 | +0,0665 | +1,01% | |
| 6,5888 | -0,0047 | -0,07% | |
| 6,5935 | +0,0167 | +0,25% | |
| 6,5768 | +0,0193 | +0,29% | |
| 6,5575 | -0,0159 | -0,24% | |
| 6,5734 | +0,0124 | +0,19% | |
| 6,5610 | +0,0218 | +0,33% | |
| 6,5392 | +0,0206 | +0,32% | |
| 6,5186 | -0,0011 | -0,02% |
Fed (H.10) publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.