Dogecoin DOGE / EUR
Dogecoin(DOGE):2026年10月16日時点で0.0728 EUR。過去1年の価格、直近30日の表、高値・安値、市場データを掲載。
0.07281 DOGEあたりEUR+0.67% +0.000487
DOGE/EUR
データをダウンロード(CSV)直近30日
| 日付 | 価格 (EUR) | 変化 | % |
|---|---|---|---|
| 0.0728 | +0.000487 | +0.67% | |
| 0.07231 | -0.000842 | -1.15% | |
| 0.07316 | -0.002364 | -3.13% | |
| 0.07552 | +0.001909 | +2.59% | |
| 0.07361 | -0.00378 | -4.88% | |
| 0.07739 | +0.000911 | +1.19% | |
| 0.07648 | +0.000405 | +0.53% | |
| 0.07608 | +0.000564 | +0.75% | |
| 0.07551 | -0.003548 | -4.49% | |
| 0.07906 | -0.00459 | -5.49% | |
| 0.08365 | -0.001127 | -1.33% | |
| 0.08478 | -0.000436 | -0.51% | |
| 0.08521 | +0.002719 | +3.3% | |
| 0.08249 | +0.000004 | 0% | |
| 0.08249 | -0.001335 | -1.59% | |
| 0.08383 | +0.000392 | +0.47% | |
| 0.08343 | +0.000547 | +0.66% | |
| 0.08289 | +0.00042 | +0.51% | |
| 0.08247 | -0.002665 | -3.13% | |
| 0.08513 | +0.000178 | +0.21% | |
| 0.08495 | -0.001884 | -2.17% | |
| 0.08684 | +0.002664 | +3.17% | |
| 0.08417 | +0.003268 | +4.04% | |
| 0.0809 | -0.006434 | -7.37% | |
| 0.08734 | +0.000678 | +0.78% | |
| 0.08666 | +0.01059 | +13.92% | |
| 0.07607 | -0.000422 | -0.55% | |
| 0.07649 | +0.000121 | +0.16% | |
| 0.07637 | +0.005133 | +7.2% | |
| 0.07124 | — | — |
このレートについて
暗号資産は多くの取引所で24時間取引されており、価格は取引所ごとにわずかに異なります。Fincastは暗号資産データ提供元から市場価格を取得し、このページを定期的に更新しています。各価格には取得時刻を表示しています。
- 時価総額
- 113.3億 EUR
- 24時間出来高
- 9.24億 EUR
- 時価総額ランキング
- #12
- 流通量
- 1563.44億 DOGE
- 30日高値
- 0.087342026/09/22
- 30日安値
- 0.071242026/09/17
- 1年高値
- 0.17662025/10/27
- 1年安値
- 0.059742026/08/06
- 7日間の変化
- -4.31%
- 30日間の変化
- +3.28%
- 1年間の変化
- -56.63%
データソース
- Crypto market
よくある質問
DOGE/EURの価格はどこから来ていますか?
暗号資産の市場データ提供元からです。Fincastはペアごとに1つの市場価格を、取得時刻とともに表示します。
なぜ取引所ごとに価格が違うのですか?
取引所ごとに注文板が異なるため、価格はわずかに異なります。市場価格は集計値であり、取引価格ではありません。
価格はどのくらいの頻度で更新されますか?
暗号資産は24時間取引されます。このページは定期的に更新され、各価格の時刻をUTCで表示します。
